Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 66 | 9 | 18 | €51.331,21 | 13,64% | -€19,79 |
Nastri | 17 | 5 | 4 | €19.822,00 | 29,41% | -€0,39 |
Totale | 83 | 14 | 22 | €71.153,21 | 16,87% | -€20,18 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 9 | 4 | 3 | €12.957,40 | 44,44% | €5,76 |
Ottobre | 7 | 2 | 2 | €8.029,10 | 28,57% | -€2,17 |
Settembre | 8 | 2 | 1 | €7.769,00 | 25% | -€3,11 |
Giugno | 11 | 2 | 3 | €10.024,90 | 18,18% | €0,68 |
Novembre | 4 | 1 | 1 | €4.006,70 | 25% | -€1,04 |
Agosto | 6 | 1 | 1 | €10.509,40 | 16,67% | -€2,00 |
Luglio | 5 | 1 | 1 | €3.179,00 | 20% | -€1,01 |
Maggio | 7 | 1 | 3 | €4.515,20 | 14,29% | -€0,56 |
Dicembre | 7 | 0 | 0 | €1.351,50 | -€7,00 | |
Aprile | 6 | 0 | 2 | €1.841,01 | -€4,67 | |
Marzo | 7 | 0 | 4 | €4.700,50 | -€0,84 | |
Febbraio | 6 | 0 | 1 | €2.269,50 | -€4,22 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 14 | 3 | 4 | €15.623,00 | 21,43% | -€3,24 |
Bologna | 6 | 3 | 2 | €10.278,20 | 50% | €2,05 |
Torino | 9 | 3 | 2 | €7.624,50 | 33,33% | -€2,40 |
Follonica | 21 | 2 | 6 | €13.798,81 | 9,52% | -€6,64 |
Firenze | 11 | 1 | 4 | €7.554,60 | 9,09% | -€0,30 |
Modena | 3 | 1 | 0 | €2.014,50 | 33,33% | -€1,08 |
Montecatini | 8 | 1 | 2 | €6.315,50 | 12,50% | -€3,18 |
Treviso | 3 | 0 | 1 | €1.504,50 | -€3,00 | |
Foggia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Montegiorgio | 2 | 0 | 0 | €377,40 | -€2,00 | |
Cesena | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SS.Cosma-Damiano | 1 | 0 | 0 | €4.641,00 | -€1,00 | |
Padova | 2 | 0 | 1 | €1.421,20 | €3,61 | |
Napoli | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BARONCINI MAURO | 27 | 7 | 6 | €35.455,00 | 25,93% | -€6,85 |
MANUELE MATTEINI SRL SOC.DI ALL.TO | 15 | 5 | 5 | €17.017,00 | 33,33% | €7,42 |
SHMIDRA AFRIM | 29 | 2 | 7 | €13.394,21 | 6,90% | -€14,28 |
BONDO HANSEN ERIK | 12 | 0 | 4 | €5.287,00 | -€6,47 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FAROLFI ANDREA | 20 | 5 | 4 | €29.195,60 | 25% | -€5,98 |
MATTEINI MANUELE | 8 | 4 | 3 | €11.945,90 | 50% | €5,13 |
STEFANI MARCO | 7 | 1 | 3 | €7.446,00 | 14,29% | €0,21 |
BINDI PAOLO | 7 | 1 | 2 | €5.016,70 | 14,29% | €2,29 |
VECCHIONE ROBERTO | 1 | 1 | 0 | €1.955,00 | 100% | €0,64 |
GREPPI ANTONIO | 4 | 1 | 1 | €3.179,00 | 25% | -€1,01 |
ZACCHERINI MATTEO | 2 | 1 | 0 | €2.405,50 | 50% | €0,33 |
DI NARDO ANTONIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GUZZINATI ANDREA | 5 | 0 | 3 | €2.550,00 | -€1,34 | |
BELLEI ENRICO | 11 | 0 | 4 | €3.697,50 | -€6,04 | |
SHMIDRA AFRIM | 7 | 0 | 1 | €2.330,61 | -€4,59 | |
BESANA LORENZO | 1 | 0 | 1 | €561,00 | €0,18 | |
COLANTONIO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €377,40 | -€1,00 | |
DI STEFANO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESPOSITO FEDERICO | 3 | 0 | 0 | €306,00 | -€3,00 | |
GELORMINI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VOLPATO MARCO | 1 | 0 | 0 | €187,00 | -€1,00 | |
BONDO HANSEN ERIK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DUKEZ | 15 | 5 | 4 | €15.371,20 | 33,33% | -€2,02 |
FERRY BOKO | 15 | 4 | 5 | €15.636,60 | 26,67% | €4,37 |
DAKOTA DELONG | 23 | 2 | 6 | €12.409,91 | 8,70% | -€10,91 |
COCIS MP | 5 | 1 | 0 | €3.128,00 | 20% | -€3,63 |
CRALGIDO SM | 17 | 1 | 5 | €21.426,80 | 5,88% | -€5,67 |
DEMIDOFF CLA | 2 | 1 | 1 | €2.196,40 | 50% | €1,05 |
ZAIRA DVS | 6 | 0 | 1 | €984,30 | -€3,37 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 40 | 8 | 11 | €29.977,51 | 20% | -€11,88 |
4 anni ed oltre | 43 | 6 | 11 | €41.175,70 | 13,95% | -€8,30 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 5 | 2 | 1 | €12.824,80 | 40% | €0,81 |
Gruppo 3 | 3 | 0 | 0 | €1.856,40 | -€3,00 | |
Gruppo 1 | 2 | 0 | 0 | €4.641,00 | -€2,00 | |
Gruppo 2 | 1 | 0 | 0 | €3.060,00 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
3)
Firenze
€7.150
PROF COND
1600m
|
7 Feb 23 | DUKEZ | 8 | 6 | 1600 | |
4)
Firenze
€9.350
PROF CATEGORIA C
2020m
|
7 Feb 23 | FERRY BOKO | 8 | 1 | 2020 |