Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
Nastri | 1 | 0 | 0 | €224,40 | -€1,00 | |
Totale | 6 | 0 | 0 | €224,40 | -€6,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 2 | 0 | 0 | €224,40 | -€2,00 | |
Giugno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Maggio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Marzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Trieste | 6 | 0 | 0 | €224,40 | -€6,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BENFENATI JONATHAN | 6 | 0 | 0 | €224,40 | -€6,00 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SAGAJ JOZE | 2 | 0 | 0 | €224,40 | -€2,00 | |
KRELJ DARJA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
IRON ROAD | 6 | 0 | 0 | €224,40 | -€6,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 6 | 0 | 0 | €224,40 | -€6,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|