Statistiche proprietario trotto Fasiolo Alessandro
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 47 0 5 €4.380,90 -€31,18
Nastri 14 0 2 €2.116,50 -€8,80
Montato 1 0 0 -€1,00
Totale 61 0 7 €6.497,40 -€39,98
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Giugno 4 0 2 €758,20 €1,45
Maggio 5 0 1 €1.589,50 €0,20
Aprile 6 0 1 €411,40 -€3,37
Marzo 5 0 1 €566,10 -€5,00
Febbraio 5 0 0 €158,10 -€5,00
Gennaio 2 0 0 €204,00 -€2,00
Dicembre 6 0 0 €309,40 -€6,00
Novembre 8 0 1 €892,50 -€8,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Trieste 14 0 0 €753,10 -€14,00
Padova 5 0 2 €1.006,40 -€3,27
Modena 5 0 2 €810,90 €1,35
Milano 8 0 1 €1.589,50 -€2,80
Treviso 10 0 1 €1.016,60 -€2,26
Bologna 11 0 1 €1.023,40 -€11,00
Torino 2 0 0 -€2,00
Cesena 5 0 0 €119,00 -€5,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DEL CIELO DANIELE 1 0 0 -€1,00
GJONI ADRIAN 38 0 5 €4.137,80 -€22,18
SCAMARDELLA PAOLO 2 0 1 €1.402,50 €3,20
BENFENATI JONATHAN 7 0 0 €187,00 -€7,00
FINETTI ANTONIO 7 0 1 €627,30 -€7,00
GAMBOZ ALFREDO 6 0 0 €142,80 -€6,00
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PELIZZOLA MARCO 1 0 0 -€1,00
GJONI PETRIT 2 0 2 €758,20 €3,45
FASIOLO ALESSANDRO 25 0 2 €2.021,30 -€14,63
BENFENATI JONATHAN 7 0 1 €1.589,50 -€1,80
MOLLO GIANPAOLO GIUSEPPE 1 0 0 -€1,00
GJONI ADRIAN 13 0 1 €1.191,70 -€13,00
PASTORE FRANCESCO PIO 3 0 1 €469,20 -€3,00
LA ROTONNA GIOVANNI 1 0 0 -€1,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ERGOR DEL SILE 1 0 0 -€1,00
DOKTOR ADRI 10 0 3 €1.575,90 -€1,92
ERMES GAR 25 0 3 €4.046,00 -€12,06
UBERTUS ANS 6 0 1 €469,20 -€6,00
BRABUS ROCKET 6 0 0 €300,90 -€6,00
BENVENUTA DL 5 0 0 -€5,00
ELEGANTE ADRI 1 0 0 -€1,00
BIRBA DALL 7 0 0 €105,40 -€7,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 61 0 7 €6.497,40 -€39,98
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 5 0 0 -€5,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
7) Padova €3.080 PROF CATEGORIA G 1640m
19 Giu 25 UBERTUS ANS 12 10 1640

Statistiche proprietario relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche proprietario suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche proprietario suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche proprietario suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Drivers statistiche proprietario suddivise per i drivers con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche proprietario suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche proprietario suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche proprietario suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per proprietario