Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 3 | 0 | 0 | €510,00 | -€3,00 | |
Sabbia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 4 | 0 | 0 | €510,00 | -€4,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 2 | 0 | 0 | €255,00 | -€2,00 | |
Marzo | 2 | 0 | 0 | €255,00 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Follonica | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Pisa | 3 | 0 | 0 | €510,00 | -€3,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TORINI ANDREA | 4 | 0 | 0 | €510,00 | -€4,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBIANI DENISE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TORINI ANDREA | 3 | 0 | 0 | €510,00 | -€3,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
STILL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DANDY DEI GRIF | 1 | 0 | 0 | €255,00 | -€1,00 | |
MR BISSO | 2 | 0 | 0 | €255,00 | -€2,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 4 | 0 | 0 | €510,00 | -€4,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare |