Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Totale | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOCCOLINI VALERIA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOCCOLINI VALERIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOSSA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIA CARACCIOLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALCANOR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
4 anni ed oltre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Milano €13.200 HANDICAP 1200m
P.Dritta II Trag.
Buono
| 3 Mag 25 | VIA CARACCIOLO | 8 | 58 | 5 | 8 | CL |
8) Milano €16.500 CONDIZIONATA 1200m
P.Dritta II Trag.
Buono
| 3 Mag 25 | GAUSS | 13 | 57 | 7 | 7 | L |