Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Siepi | 3 | 1 | 2 | €6.545,00 | 33,33% | €1,28 |
Steeple Chase | 4 | 1 | 1 | €7.055,00 | 25% | -€0,84 |
Cross Country | 6 | 1 | 4 | €19.975,00 | 16,67% | €5,78 |
Totale | 13 | 3 | 7 | €33.575,00 | 23,08% | €6,22 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 3 | 1 | 2 | €12.155,00 | 33,33% | €3,58 |
Novembre | 2 | 1 | 1 | €4.165,00 | 50% | -€0,06 |
Settembre | 2 | 0 | 1 | €6.800,00 | €1,78 | |
Agosto | 2 | 0 | 1 | €1.870,00 | -€0,19 | |
Maggio | 2 | 1 | 0 | €4.675,00 | 50% | -€0,19 |
Luglio | 1 | 0 | 1 | €2.380,00 | €0,35 | |
Aprile | 1 | 0 | 1 | €1.530,00 | €0,95 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Merano | 10 | 2 | 5 | €27.880,00 | 20% | €5,33 |
Treviso | 2 | 1 | 1 | €4.165,00 | 50% | -€0,06 |
Milano | 1 | 0 | 1 | €1.530,00 | €0,95 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VANA JOSEF | 13 | 3 | 7 | €33.575,00 | 23,08% | €6,22 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
VELEK ONDREJ | 6 | 0 | 4 | €14.535,00 | €1,89 | |
SLOZIL PAVEL JR | 3 | 2 | 1 | €11.730,00 | 66,67% | €3,09 |
KRATOCHVIL JAN | 2 | 0 | 1 | €2.380,00 | -€0,65 | |
BARTOS JOSEF | 1 | 1 | 0 | €3.400,00 | 100% | €0,94 |
SLOZIL PAVEL | 1 | 0 | 1 | €1.530,00 | €0,95 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
IGOR | 8 | 2 | 4 | €15.130,00 | 25% | €1,39 |
ALMOST HUMAN | 5 | 1 | 3 | €18.445,00 | 20% | €4,83 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 13 | 3 | 7 | €33.575,00 | 23,08% | €6,22 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 2 | 2 | 0 | 1 | €6.800,00 | €1,78 | |
Gruppo 3 | 1 | 0 | 1 | €5.100,00 | €1,30 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|