Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 1 | 0 | 1 | €612,00 | €1,71 | |
Sabbia | 1 | 1 | 0 | €1.700,00 | 100% | €0,48 |
Totale | 2 | 1 | 1 | €2.312,00 | 50% | €2,19 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2 | 1 | 1 | €2.312,00 | 50% | €2,19 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Siracusa | 2 | 1 | 1 | €2.312,00 | 50% | €2,19 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DE LUCA ANTONIO | 2 | 1 | 1 | €2.312,00 | 50% | €2,19 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GENTILESCA GIUSEPPE | 2 | 1 | 1 | €2.312,00 | 50% | €2,19 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 2 | 1 | 1 | €2.312,00 | 50% | €2,19 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5)
Siracusa
€4.400
HANDICAP DI MINIMA
1500m
P.Grande
Buono
|
28 Gen 23 | FIRENZE SOGNA | 12 | 57 | 6 | 2 | PL |