Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabbia | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
All Weather | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Totale | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Maggio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Marzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Febbraio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tagliacozzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Roma | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BIETOLINI SIMONE | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DETTORI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORRELLI PASQUALE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SATTA ALESSIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARCELLI GERMANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNICORN QUEEN | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DANGEROUS DREAM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
4 anni ed oltre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|