Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 6 | 1 | 3 | €5.355,00 | 16,67% | €5,47 |
Sabbia | 4 | 0 | 1 | €408,00 | -€2,67 | |
Totale | 10 | 1 | 4 | €5.763,00 | 10% | €2,80 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 1 | 1 | 0 | €2.125,00 | 100% | €3,10 |
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 2 | 0 | 1 | €816,00 | €0,77 | |
Ottobre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Agosto | 3 | 0 | 2 | €2.414,00 | €1,60 | |
Luglio | 2 | 0 | 1 | €408,00 | -€0,67 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 3 | 1 | 1 | €2.941,00 | 33,33% | €3,87 |
Varese | 7 | 0 | 3 | €2.822,00 | -€1,07 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMOLI EMILIO | 10 | 1 | 4 | €5.763,00 | 10% | €2,80 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBI CLAUDIO | 1 | 1 | 0 | €2.125,00 | 100% | €3,10 |
FIORI ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
PINNA NICOLA | 2 | 0 | 2 | €1.224,00 | €2,10 | |
MULAS SILVANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA MARIO | 2 | 0 | 2 | €2.414,00 | €2,60 | |
CALABRETTA GABRIELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MUTINEER | 10 | 1 | 4 | €5.763,00 | 10% | €2,80 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 10 | 1 | 4 | €5.763,00 | 10% | €2,80 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|