Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 15 | 0 | 6 | €27.523,00 | €3,94 | |
Totale | 15 | 0 | 6 | €27.523,00 | €3,94 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 4 | 0 | 2 | €5.253,00 | €6,19 | |
Marzo | 2 | 0 | 0 | €714,00 | -€2,00 | |
Novembre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ottobre | 1 | 0 | 1 | €7.293,00 | €3,44 | |
Settembre | 3 | 0 | 2 | €10.285,00 | -€0,55 | |
Luglio | 2 | 0 | 1 | €3.978,00 | -€0,14 | |
Giugno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 9 | 0 | 3 | €18.445,00 | -€2,11 | |
Milano | 4 | 0 | 2 | €7.548,00 | -€2,14 | |
Firenze | 1 | 0 | 1 | €816,00 | €9,19 | |
Pisa | 1 | 0 | 0 | €714,00 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMICI FABRIZIO ROBERTO | 4 | 0 | 1 | €1.683,00 | €6,19 | |
A. BOTTI SRL SOC AL DI BOTTI ALDUINO | 11 | 0 | 5 | €25.840,00 | -€2,25 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DETTORI FRANCESCO | 3 | 0 | 1 | €1.683,00 | €7,19 | |
SULAS SALVATORE | 1 | 0 | 1 | €3.570,00 | -€1,00 | |
MARCELLI GERMANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PINNA NICOLA | 1 | 0 | 0 | €714,00 | -€1,00 | |
VARGIU DARIO | 5 | 0 | 3 | €14.263,00 | -€0,69 | |
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRANCA FABIO | 1 | 0 | 1 | €7.293,00 | €3,44 | |
COLOMBI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEMURO CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFITSCHERJOCH | 2 | 0 | 1 | €816,00 | €8,19 | |
HARD WAY WINNER | 2 | 0 | 0 | €867,00 | -€2,00 | |
CARROBBIO | 2 | 0 | 1 | €4.284,00 | -€2,00 | |
DOROTEA | 3 | 0 | 2 | €6.970,00 | €0,15 | |
PRESLEY | 6 | 0 | 2 | €14.586,00 | -€0,40 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 anni | 6 | 0 | 2 | €5.967,00 | €4,19 | |
4 anni | 3 | 0 | 2 | €6.970,00 | €0,15 | |
4 anni ed oltre | 6 | 0 | 2 | €14.586,00 | -€0,40 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Listed | 5 | 0 | 4 | €22.134,00 | €2,46 | |
Gruppo 2 | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|