Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 22 | 4 | 7 | €481,98 | 18,18% | €4,35 |
All Weather | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 23 | 4 | 7 | €481,98 | 17,39% | €3,35 |
il peso minimo nel periodo è 65,5
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Settembre | 3 | 1 | 1 | €83,65 | 33,33% | €1,36 |
Luglio | 5 | 1 | 1 | €99,30 | 20% | -€0,87 |
Giugno | 5 | 1 | 2 | €174,95 | 20% | €4,56 |
Maggio | 1 | 1 | 0 | €58,10 | 100% | €1,02 |
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 4 | 0 | 2 | €51,98 | -€2,36 | |
Ottobre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Agosto | 3 | 0 | 1 | €14,00 | €1,64 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Merano | 15 | 4 | 4 | €400,80 | 26,67% | €7,62 |
Pisa | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Treviso | 4 | 0 | 2 | €51,98 | -€2,36 | |
Milano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Varese | 1 | 0 | 1 | €29,20 | €1,09 | |
Roma | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FERRAMOSCA FABRIZIO | 9 | 2 | 4 | €281,25 | 22,22% | €9,31 |
VEROLLA DORA | 6 | 1 | 3 | €135,63 | 16,67% | |
TRAPPOLINI FAUSTO | 3 | 1 | 0 | €65,10 | 33,33% | -€0,96 |
DISNAN MASSIMO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
FREITAG KLAUDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIGHELI LUIGI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DE GIORGI G. - FIORETTI D. | 16 | 3 | 6 | €376,73 | 18,75% | €2,55 |
NANDO GALOPPO DI UANETTO ANDREA | 3 | 1 | 0 | €65,10 | 33,33% | -€0,96 |
DISNAN BARBARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FREITAG KLAUDIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SC GIUSEPPE ZEDDE SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRAMOSCA FABRIZIO | 1 | 0 | 1 | €40,15 | €4,76 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BUFERA | 7 | 2 | 2 | €227,10 | 28,57% | €0,91 |
SOUTH DAKOTA | 6 | 1 | 4 | €149,63 | 16,67% | €4,64 |
DETERMINATION | 3 | 1 | 0 | €65,10 | 33,33% | -€0,96 |
MENO TRAMA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
TANGLEWOOD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PAINFUL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AHLAN BIL ZAIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HAVING FUN | 1 | 0 | 1 | €40,15 | €4,76 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 23 | 4 | 7 | €481,98 | 17,39% | €3,35 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 3 | 1 | 2 | €97,65 | 33,33% | €6,00 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|