Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 4 | 1 | 0 | €63,08 | 25% | -€2,98 |
Sabbia | 1 | 1 | 0 | €66,40 | 100% | €0,93 |
Totale | 5 | 2 | 0 | €129,48 | 40% | -€2,05 |
il peso minimo nel periodo è 67
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre | 3 | 2 | 0 | €129,48 | 66,67% | -€0,05 |
Gennaio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Villacidro | 3 | 2 | 0 | €129,48 | 66,67% | -€0,05 |
Pisa | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
COTTU ANTONIO | 3 | 2 | 0 | €129,48 | 66,67% | -€0,05 |
NEROZZI ALDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIOTTO MICHELE BERNARDINO | 2 | 1 | 0 | €66,40 | 50% | -€0,07 |
NADALI FRANCESCA | 1 | 1 | 0 | €63,08 | 100% | €0,02 |
SAMPIERI GIULIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTRA DE ISCOLA | 2 | 1 | 0 | €66,40 | 50% | -€0,07 |
TWILIGHT ECLIPSE | 1 | 1 | 0 | €63,08 | 100% | €0,02 |
UAN KING | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TAMABOY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 5 | 2 | 0 | €129,48 | 40% | -€2,05 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|