Statistiche driver Parussati Daniel
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 15 0 3 -€11,41
Totale 15 0 3 -€11,41
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Febbraio 1 0 0 -€1,00
Gennaio 1 0 0 -€1,00
Novembre 3 0 0 -€3,00
Ottobre 2 0 0 -€2,00
Settembre 2 0 0 -€2,00
Agosto 2 0 1 -€0,59
Luglio 1 0 1 -€1,00
Giugno 1 0 1 €1,18
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Treviso 5 0 0 -€5,00
Bologna 1 0 0 -€1,00
Padova 2 0 0 -€2,00
Trieste 6 0 3 -€2,41
Ferrara 1 0 0 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GRECO MARIO 4 0 0 -€4,00
ZANETTI ENRICO 3 0 0 -€3,00
TALPO LUCA 4 0 1 -€4,00
PISTONE MANUEL 1 0 0 -€1,00
BORGHETTI AUGUSTO 2 0 2 €1,59
CASOLARI GENNARO 1 0 0 -€1,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GRECO MARIO 1 0 0 -€1,00
LAGO STEFANO 1 0 0 -€1,00
CARLOTTO GIAMPAOLO 1 0 0 -€1,00
PARUSSATI SABRINA 4 0 0 -€4,00
TALPO LUCA 4 0 1 -€4,00
DEVIDE' ALESSANDRA 1 0 0 -€1,00
GIACOMAZZI FABIO 1 0 0 -€1,00
ROSANOVA ANIELLO 2 0 2 €1,59
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ELISABETTA GRIF 1 0 0 -€1,00
EASTER LAKE 1 0 0 -€1,00
CAIO VETTONIO 1 0 0 -€1,00
DIABLO 4 0 0 -€4,00
DESPERADO 1 0 0 -€1,00
CHALA 2 0 0 -€2,00
EMMY VIP 1 0 0 -€1,00
ZEBU' WF 1 0 0 -€1,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 15 0 3 -€11,41
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Nessun dato presente
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare