Statistiche driver Manca Rosolino Alessandro
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 22 0 4 €148,08 -€16,30
Nastri 3 0 2 €61,80 -€1,13
Totale 25 0 6 €209,88 -€17,43
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Marzo 2 0 2 €55,10 €1,86
Gennaio 3 0 0 €16,10 -€3,00
Dicembre 2 0 0 €10,00 -€2,00
Novembre 4 0 0 €0,68 -€4,00
Ottobre 4 0 0 €13,20 -€4,00
Settembre 2 0 0 -€2,00
Giugno 1 0 0 -€1,00
Maggio 2 0 1 €50,60 €0,06
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Taranto 2 0 2 €55,10 €1,86
Montegiorgio 15 0 0 €39,98 -€15,00
Civitanova Marche 7 0 3 €87,20 -€3,29
Modena 1 0 1 €27,60 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DE FILIPPIS GIUSEPPE 9 0 5 €135,80 -€3,42
MEROLA NICOLA 5 0 0 €18,80 -€5,00
CANGIANO DAVIDE 1 0 0 €10,50 -€1,00
BATTISTINI DARIO 9 0 0 €10,68 -€9,00
CRACOLICI SALVATORE 1 0 1 €34,10 €0,99
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PUNZI VITO ANTONIO 5 0 2 €37,10 -€1,48
CONCETTI ARIELA 5 0 0 €18,80 -€5,00
LIMITLESS SRLS 2 0 0 €20,50 -€2,00
BASTIANI SEBASTIANO 2 0 0 -€2,00
MACOR KETTY 2 0 0 €0,18 -€2,00
ALL. TONIATTI SAS DI TONIATTI ROBERTO & 2 0 0 -€2,00
CIMINO FILIPPO 2 0 0 -€2,00
BELLITTI MICHELE 2 0 2 €78,20 €0,06
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
BOSS CROWNS 1 0 1 €21,00 €0,87
USHUAIA DE ARIEL 5 0 0 €18,80 -€5,00
DOUBLE JET 4 0 0 €20,68 -€4,00
TESEO GAS 1 0 0 -€1,00
ARROW WF 4 0 0 €0,50 -€4,00
CARINA JET 2 0 0 -€2,00
ARIA BAG 1 0 0 -€1,00
CAMILLE 2 0 2 €78,20 €0,06
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 21 0 6 €189,20 -€13,43
4 anni 4 0 0 €20,68 -€4,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Nessun dato presente
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare