Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 73 | 11 | 13 | €2.463,60 | 15,07% | -€27,35 |
Nastri | 17 | 1 | 1 | €308,80 | 5,88% | -€10,53 |
Totale | 90 | 12 | 14 | €2.772,40 | 13,33% | -€37,88 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 8 | 3 | 1 | €359,70 | 37,50% | -€0,67 |
Luglio | 22 | 2 | 4 | €452,10 | 9,09% | -€7,00 |
Marzo | 6 | 2 | 2 | €321,20 | 33,33% | €0,05 |
Aprile | 7 | 1 | 2 | €276,70 | 14,29% | -€4,11 |
Febbraio | 3 | 1 | 0 | €430,50 | 33,33% | €1,82 |
Novembre | 2 | 1 | 1 | €266,00 | 50% | €0,51 |
Ottobre | 1 | 1 | 0 | €126,50 | 100% | €1,60 |
Settembre | 1 | 1 | 0 | €172,50 | 100% | €1,69 |
Agosto | 16 | 0 | 1 | €162,00 | -€12,27 | |
Giugno | 20 | 0 | 3 | €156,20 | -€15,50 | |
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Dicembre | 3 | 0 | 0 | €49,00 | -€3,00 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Follonica | 18 | 4 | 2 | €630,80 | 22,22% | -€6,29 |
Montecatini | 44 | 2 | 6 | €710,20 | 4,55% | -€26,20 |
Milano | 2 | 2 | 0 | €494,50 | 100% | €4,60 |
Firenze | 12 | 2 | 2 | €395,30 | 16,67% | -€6,17 |
Modena | 3 | 1 | 1 | €260,50 | 33,33% | €0,82 |
Roma | 2 | 1 | 0 | €122,60 | 50% | -€0,94 |
Cesena | 2 | 0 | 1 | €38,50 | €0,88 | |
Padova | 4 | 0 | 1 | €25,20 | -€1,58 | |
Bologna | 3 | 0 | 1 | €94,80 | -€3,00 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVERESI ANDREA | 29 | 10 | 5 | €1.912,30 | 34,48% | -€0,56 |
BIAGINI ROBERTO | 34 | 1 | 5 | €447,60 | 2,94% | -€23,62 |
EDOARDO MONI SRL SOC.DI ALLENAMENTO | 3 | 1 | 1 | €200,30 | 33,33% | €0,37 |
CAPENTI SANDRO | 3 | 0 | 0 | €37,50 | -€3,00 | |
PICCIRILLO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
HOLLMANN CLAUS ERNST SRL SOC.ALL. | 5 | 0 | 1 | €46,50 | -€1,27 | |
SCATOLINI ANDREA | 3 | 0 | 0 | €10,50 | -€3,00 | |
AMORIELLO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ISANTO ENZO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAPANNA MANLIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
VANNUCCI ALESSIO | 3 | 0 | 1 | €38,50 | €0,78 | |
VAIRANI ETTORE | 1 | 0 | 1 | €25,20 | €1,42 | |
PRESTIPINO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | €33,00 | -€1,00 | |
FIASCHI ENRICO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BONDO HANSEN ERIK | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BARONI BENEDETTA | 19 | 6 | 5 | €1.467,00 | 31,58% | €3,20 |
SCUD. ECURIE WAVE FRANCE SAS | 4 | 4 | 0 | €453,10 | 100% | €2,24 |
DEL ROSSO NICOLA | 34 | 1 | 5 | €447,60 | 2,94% | -€23,62 |
SCUD. MY HORSE S.R.L. | 2 | 1 | 1 | €191,50 | 50% | €1,37 |
MALTAGLIATI MASSIMO | 3 | 0 | 0 | €37,50 | -€3,00 | |
GUASTI GIAN LUCA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GIACOMAZZI FABIO | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
SCUD. ALL RIGHT | 3 | 0 | 1 | €30,00 | €0,73 | |
GORI SANDRO | 3 | 0 | 0 | €10,50 | -€3,00 | |
SCUD. BET IN THE DARK SRL | 4 | 0 | 1 | €38,50 | -€0,22 | |
BIAGIOTTI TORQUATO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ALL. SCUD.SAN FILIPPO NERI SAS DI L.SICI | 1 | 0 | 1 | €25,20 | €1,42 | |
NICCOLAI TIZIANA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. UGOLINI ROBERTA | 7 | 0 | 0 | €25,20 | -€7,00 | |
SCUD. EDOARDO MONI SRL SOCIETA DI ALLENA | 1 | 0 | 0 | €8,80 | -€1,00 | |
FELDTMANN KARSTEN E ANJA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. WAVE SRL | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
OLSEN DENNIS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
UR TAB DI AZZURRA | 13 | 5 | 3 | €1.403,10 | 38,46% | €5,62 |
VICTORIOUS MEN | 3 | 3 | 0 | €280,60 | 100% | €0,55 |
ZAX CLUB | 7 | 2 | 2 | €236,40 | 28,57% | -€0,73 |
CLUNY DEI GREPPI | 2 | 1 | 1 | €119,00 | 50% | €1,86 |
DEMON DI NO | 2 | 1 | 1 | €191,50 | 50% | €1,37 |
DOLCE STELLA | 2 | 0 | 0 | €26,50 | -€2,00 | |
ELCHE DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BUCEFALO LANS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BLUFF DEI GREPPI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DAWSON DEI GREPPI | 5 | 0 | 1 | €67,00 | -€1,36 | |
DESSIE DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | €11,00 | -€1,00 | |
EAST DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
CERBERO TREBI' | 1 | 0 | 0 | €21,00 | -€1,00 | |
ENRICO DEI GREPPI | 3 | 0 | 0 | €42,00 | -€3,00 | |
CANNES DEI GREPPI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DARWIN DEI GREPPI | 4 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,27 | |
CASTLETON WISE AS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DALLAS DEI GREPPI | 4 | 0 | 0 | €11,00 | -€4,00 | |
ELY DEI GREPPI | 2 | 0 | 1 | €63,00 | -€2,00 | |
CUSTER DEI GREPPI | 3 | 0 | 0 | €31,60 | -€3,00 | |
CHAMES DEI GREPPI | 3 | 0 | 1 | €49,00 | -€0,12 | |
DAVIS DEI GREPPI | 2 | 0 | 1 | €33,00 | -€2,00 | |
ZARINA D'AMORE | 3 | 0 | 0 | €10,50 | -€3,00 | |
BERENICE MAG | 4 | 0 | 1 | €38,50 | -€0,22 | |
ZIGULI DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CARA STELLA | 1 | 0 | 0 | €11,00 | -€1,00 | |
CATHERINE REK | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CANTERA | 1 | 0 | 1 | €25,20 | €1,42 | |
ZODECAR VERYNICE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHICCA CAPAR | 7 | 0 | 0 | €25,20 | -€7,00 | |
BIRKIN OP | 1 | 0 | 0 | €8,80 | -€1,00 | |
CHOCOLAT CHAUD | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DAKAR AS | 1 | 0 | 0 | €16,50 | -€1,00 | |
GAMBINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 38 | 10 | 6 | €1.977,90 | 26,32% | -€5,78 |
3 anni | 21 | 1 | 4 | €386,50 | 4,76% | -€10,26 |
4 anni | 24 | 1 | 3 | €282,00 | 4,17% | -€14,84 |
2 anni | 7 | 0 | 1 | €126,00 | -€7,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 4 | 1 | 0 | €468,00 | 25% | €0,82 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
1)
Montecatini
€4.620
PROF COND
1640m
|
20 Ago 22 | CHAMES DEI GREPPI | 7 | 6 | 1640 | |
3)
Montecatini
€7.150
PROF COND
1640m
|
20 Ago 22 | DAWSON DEI GREPPI | 10 | 7 | 1640 | |
5)
Montecatini
€7.700
PROF COND
1640m
|
20 Ago 22 | ENRICO DEI GREPPI | 7 | 3 | 1640 | |
6)
Montecatini
€6.050
PROF PENALITA Nastri
2040m 2060m
|
20 Ago 22 | DALLAS DEI GREPPI | 10 | 8 | 2060 |