Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 40 | 2 | 12 | €801,10 | 5% | -€12,45 |
Nastri | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Totale | 44 | 2 | 12 | €801,10 | 4,55% | -€16,45 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre | 7 | 1 | 4 | €344,20 | 14,29% | €0,61 |
Giugno | 3 | 1 | 0 | €64,40 | 33,33% | -€1,11 |
Gennaio | 7 | 0 | 2 | €64,20 | €1,25 | |
Novembre | 3 | 0 | 2 | €110,30 | €1,47 | |
Ottobre | 5 | 0 | 0 | €38,00 | -€5,00 | |
Settembre | 7 | 0 | 2 | €87,80 | -€3,83 | |
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Luglio | 4 | 0 | 0 | €12,60 | -€4,00 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Foggia | 7 | 1 | 3 | €313,50 | 14,29% | €1,73 |
Pontecagnano | 6 | 1 | 1 | €102,80 | 16,67% | -€2,58 |
Napoli | 20 | 0 | 5 | €250,20 | -€9,59 | |
Aversa | 6 | 0 | 3 | €122,00 | -€1,01 | |
Roma | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SS.Cosma-Damiano | 4 | 0 | 0 | €12,60 | -€4,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
IMPRODA ANTONIO | 44 | 2 | 12 | €801,10 | 4,55% | -€16,45 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMENDOLA TOMMASO | 10 | 1 | 4 | €207,00 | 10% | -€1,36 |
NAPOLITANO VINCENZO | 8 | 1 | 2 | €304,50 | 12,50% | €2,47 |
DI CHIARA SAVERIO | 8 | 0 | 2 | €97,20 | -€3,90 | |
IMPRODA ANTONIO | 7 | 0 | 1 | €46,00 | -€4,82 | |
GUARINO FRANCESCO | 3 | 0 | 1 | €74,40 | -€3,00 | |
SCUD. BROWN DI MARRONE EVA & C. S.A.S. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. ORANGE WARRIORS | 6 | 0 | 2 | €72,00 | -€3,84 | |
MAISTO ENRICO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ORLAN DECHIARI | 10 | 1 | 4 | €207,00 | 10% | -€1,36 |
CIRO DEL SUD | 6 | 1 | 2 | €288,00 | 16,67% | €4,47 |
ULTRA DI CASEI | 7 | 0 | 2 | €97,20 | -€2,90 | |
BRIO FERM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SUBSONICA GRIF | 2 | 0 | 1 | €38,40 | €0,18 | |
ZAIRA DANIEL | 4 | 0 | 1 | €74,40 | -€4,00 | |
BOCCIOLO DEL SUD | 3 | 0 | 0 | €16,50 | -€3,00 | |
BLACK OUT PAX | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 25 | 1 | 8 | €424,60 | 4% | -€10,08 |
3 anni | 6 | 1 | 2 | €288,00 | 16,67% | €4,47 |
4 anni | 13 | 0 | 2 | €88,50 | -€10,84 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 4 | 0 | 0 | €49,60 | -€4,00 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|