Statistiche driver Frateschi Valentina
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 10 0 1 -€10,00
Totale 10 0 1 -€10,00
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Novembre 2 0 0 -€2,00
Ottobre 1 0 0 -€1,00
Settembre 1 0 0 -€1,00
Agosto 3 0 1 -€3,00
Giugno 1 0 0 -€1,00
Maggio 1 0 0 -€1,00
Febbraio 1 0 0 -€1,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Bologna 1 0 0 -€1,00
Roma 2 0 0 -€2,00
Napoli 2 0 0 -€2,00
Montecatini 1 0 0 -€1,00
Cesena 2 0 0 -€2,00
Ferrara 1 0 1 -€1,00
Montegiorgio 1 0 0 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FERRANTI VINCENZO 1 0 0 -€1,00
MINOPOLI VINCENZO 1 0 0 -€1,00
DI VINCENZO SABATO 1 0 0 -€1,00
VAIRANI ETTORE 2 0 1 -€2,00
FATICONI ROBERTO 1 0 0 -€1,00
RICCIO GENNARO 1 0 0 -€1,00
MEROLA NICOLA 1 0 0 -€1,00
SOC AL LUCIO COLLETTI SRLS 1 0 0 -€1,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
VENTURELLI CHRISTIAN 1 0 0 -€1,00
MARCIANO DOMENICO 1 0 0 -€1,00
MARZIO EUGENIO 1 0 0 -€1,00
STANCARI ROBERTO 2 0 1 -€2,00
FATICONI ROBERTO 1 0 0 -€1,00
RICCIO GENNARO 1 0 0 -€1,00
MARSILI NAZZARENO 1 0 0 -€1,00
CORTINA DOROTEA RITA 1 0 0 -€1,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ARTATERME JET 1 0 0 -€1,00
BONETTO CAS 1 0 0 -€1,00
DORIS DEGLI ULIVI 1 0 0 -€1,00
VACLAV LUX 1 0 0 -€1,00
ACHILLE ROC 1 0 0 -€1,00
DELLERA 1 0 1 -€1,00
ENOC CAPAR 1 0 0 -€1,00
ASCANIO 1 0 0 -€1,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 10 0 1 -€10,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Nessun dato presente
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare