Statistiche driver Casolari Gennaro
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 10 0 1 €50,60 -€8,07
Nastri 13 0 0 €14,00 -€13,00
Totale 23 0 1 €64,60 -€21,07
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Dicembre 3 0 0 -€3,00
Novembre 3 0 0 €14,00 -€3,00
Ottobre 3 0 0 -€3,00
Settembre 2 0 0 -€2,00
Agosto 6 0 1 €50,60 -€4,07
Luglio 3 0 0 -€3,00
Maggio 1 0 0 -€1,00
Febbraio 2 0 0 -€2,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Roma 2 0 0 -€2,00
Bologna 8 0 0 €14,00 -€8,00
Treviso 2 0 0 -€2,00
Cesena 9 0 0 -€9,00
Ferrara 1 0 1 €50,60 €0,93
Napoli 1 0 0 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PANICO LUIGI 1 0 0 -€1,00
AZZARONI MARCO 2 0 0 -€2,00
VITAGLIANO ANIELLO 1 0 0 -€1,00
SILVESTRO ANTONIO 1 0 0 €14,00 -€1,00
CASOLARI GENNARO 15 0 1 €50,60 -€13,07
FATICONI ROBERTO 2 0 0 -€2,00
ANGELETTI DAVIDE 1 0 0 -€1,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC BARSA 5 0 1 €50,60 -€3,07
GRECO FRANCESCO 3 0 0 -€3,00
CASOLARI GENNARO 7 0 0 -€7,00
CIRELLI RAFFAELE 1 0 0 €14,00 -€1,00
FATICONI ROBERTO 2 0 0 -€2,00
VENERUSO RENATO 2 0 0 -€2,00
SC MY HORSE SRL 1 0 0 -€1,00
STARACE LUIGI 1 0 0 -€1,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FIREBLADE 2 0 0 -€2,00
ELITE TRIO 1 0 0 -€1,00
DETTO JET 6 0 0 -€6,00
ESODO JET 1 0 0 €14,00 -€1,00
DESTASI CLEMAR 1 0 0 -€1,00
ACHILLE ROC 2 0 0 -€2,00
BANDITOBEN 1 0 0 -€1,00
FOSCA GRIF 3 0 1 €50,60 -€1,07
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni 6 0 1 €50,60 -€4,07
4 anni ed oltre 17 0 0 €14,00 -€17,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 9 0 0 -€9,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare