Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 6 | 1 | 0 | €169,20 | 16,67% | -€4,25 |
Totale | 6 | 1 | 0 | €169,20 | 16,67% | -€4,25 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Dicembre | 1 | 0 | 0 | €8,20 | -€1,00 | |
Novembre | 1 | 1 | 0 | €161,00 | 100% | €0,75 |
Settembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Luglio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Firenze | 2 | 0 | 0 | €8,20 | -€2,00 | |
Follonica | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Bologna | 1 | 1 | 0 | €161,00 | 100% | €0,75 |
Montecatini | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHMIDRA AFRIM | 6 | 1 | 0 | €169,20 | 16,67% | -€4,25 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. BINDI DI BINDI PA. E VEZZOSI M.PIA | 6 | 1 | 0 | €169,20 | 16,67% | -€4,25 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
URBANO FERM | 2 | 0 | 0 | €8,20 | -€2,00 | |
UMBRAL FERM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
COCIS MP | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRY BOKO | 1 | 1 | 0 | €161,00 | 100% | €0,75 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 5 | 1 | 0 | €169,20 | 20% | -€3,25 |
3 anni | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|