Statistiche driver Arbore Bruno
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 11 0 0 €13,60 -€11,00
Totale 11 0 0 €13,60 -€11,00
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Novembre 1 0 0 -€1,00
Ottobre 2 0 0 -€2,00
Settembre 1 0 0 -€1,00
Agosto 1 0 0 -€1,00
Maggio 2 0 0 €5,60 -€2,00
Aprile 1 0 0 -€1,00
Marzo 2 0 0 -€2,00
Febbraio 1 0 0 €8,00 -€1,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Taranto 3 0 0 -€3,00
Pontecagnano 1 0 0 -€1,00
Napoli 1 0 0 -€1,00
Casarano 1 0 0 -€1,00
Aversa 4 0 0 €13,60 -€4,00
Foggia 1 0 0 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
ESPOSITO DANIELE 1 0 0 -€1,00
D'ALESSANDRO GIOVANNI 1 0 0 -€1,00
DE VIVO MARCO 7 0 0 €13,60 -€7,00
MARANGI FEDELE 1 0 0 -€1,00
GALLOSO GERVASIO 1 0 0 -€1,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SPINELLI FRANCESCO 1 0 0 -€1,00
SANSONNA SAVERIO 2 0 0 -€2,00
ARBORE BRUNO 7 0 0 €13,60 -€7,00
CAPUTO SAVINO 1 0 0 -€1,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
EXELAND SPAV 1 0 0 -€1,00
ENERGIA PF 1 0 0 -€1,00
VICTORY POWER 7 0 0 €13,60 -€7,00
FO FO' IZ 1 0 0 -€1,00
DENVER FA 1 0 0 -€1,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 10 0 0 €13,60 -€10,00
4 anni 1 0 0 -€1,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Nessun dato presente
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare