Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 165 | 19 | 44 | €12.012,80 | 11,52% | -€7,81 |
Nastri | 37 | 6 | 10 | €2.966,80 | 16,22% | -€5,02 |
Totale | 202 | 25 | 54 | €14.979,60 | 12,38% | -€12,83 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 25 | 7 | 5 | €4.114,20 | 28% | €4,71 |
Giugno | 27 | 7 | 8 | €2.725,40 | 25,93% | €4,10 |
Marzo | 24 | 3 | 5 | €1.722,00 | 12,50% | -€0,46 |
Dicembre | 22 | 3 | 10 | €1.946,00 | 13,64% | €6,35 |
Maggio | 5 | 2 | 2 | €819,00 | 40% | €3,87 |
Febbraio | 27 | 2 | 5 | €1.036,60 | 7,41% | -€14,66 |
Novembre | 19 | 1 | 6 | €1.203,40 | 5,26% | -€3,07 |
Aprile | 3 | 0 | 2 | €199,20 | €8,75 | |
Gennaio | 25 | 0 | 2 | €315,20 | -€12,64 | |
Ottobre | 1 | 0 | 0 | €26,00 | -€1,00 | |
Settembre | 5 | 0 | 3 | €220,60 | €1,64 | |
Agosto | 19 | 0 | 6 | €652,00 | -€10,42 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Montecatini | 41 | 10 | 12 | €5.517,00 | 24,39% | €7,50 |
Follonica | 50 | 6 | 13 | €2.867,80 | 12% | -€3,88 |
Firenze | 67 | 5 | 14 | €3.058,80 | 7,46% | -€15,66 |
Bologna | 14 | 2 | 5 | €1.453,20 | 14,29% | -€0,65 |
Modena | 7 | 1 | 3 | €580,80 | 14,29% | €8,27 |
Padova | 4 | 1 | 2 | €752,00 | 25% | €2,49 |
Roma | 11 | 0 | 5 | €727,20 | -€2,90 | |
Torino | 2 | 0 | 0 | €22,80 | -€2,00 | |
Pontecagnano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Montegiorgio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Cesena | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Milano | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORTINA DOROTEA RITA | 90 | 12 | 26 | €6.927,20 | 13,33% | -€8,30 |
COLLETTI RUGGERO | 36 | 7 | 7 | €2.900,80 | 19,44% | -€14,49 |
ALL. IL GRIFONE SRL - SOC.AGRICOLA | 31 | 4 | 10 | €3.720,20 | 12,90% | €18,97 |
ANNINO GIUSEPPE | 7 | 1 | 1 | €341,00 | 14,29% | -€0,87 |
SANTANA MARIO ALBERTO | 2 | 1 | 1 | €387,60 | 50% | €0,77 |
SCUD. RO.DA. | 17 | 0 | 2 | €204,00 | -€9,03 | |
ALL. SCUD. DUPONT STABLE SRLS | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
VASSALLO GIANCARLO | 3 | 0 | 1 | €54,00 | -€1,80 | |
SCRIBONI MAURA | 4 | 0 | 2 | €200,00 | €4,07 | |
GIAMMARRESI ALESSANDRO | 3 | 0 | 3 | €184,80 | €5,17 | |
SCUD. CHELSEA SRLS | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,68 | |
LETTMULLER ISABELL JACQUELINE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
GRASSO IVAN | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FERRANTI CESARE | 46 | 11 | 15 | €4.684,60 | 23,91% | €13,61 |
GREPPI ANTONIO | 29 | 5 | 11 | €2.709,80 | 17,24% | €7,44 |
GNOFFO GUIDO | 10 | 3 | 1 | €836,40 | 30% | -€2,06 |
DI LORENZO TOMMASO | 6 | 2 | 1 | €2.335,00 | 33,33% | €3,49 |
CHELI MAURIZIO | 43 | 2 | 13 | €2.512,00 | 4,65% | -€7,21 |
FACCI FRANCESCO | 9 | 1 | 3 | €566,60 | 11,11% | €5,30 |
GIANNONI ROBERTO | 2 | 1 | 1 | €238,00 | 50% | €3,71 |
GOCCIADORO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VELOTTI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
COLLETTI LUCIO | 13 | 0 | 0 | €125,00 | -€13,00 | |
DI NARDO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FIASCHI ENRICO | 1 | 0 | 0 | €18,40 | -€1,00 | |
BRISCHETTO JACOPO | 3 | 0 | 0 | €31,20 | -€3,00 | |
BAVERESI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
D'ETTORIS ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GAMBINO TOMMASO | 7 | 0 | 1 | €88,00 | -€5,62 | |
SAVARESE GIUSY | 3 | 0 | 1 | €120,00 | -€1,04 | |
BELLEI ENRICO | 3 | 0 | 1 | €110,00 | €1,00 | |
FAROLFI ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CUSIMANO VITO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
VASSALLO ANTONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANFREDINI THOMAS | 1 | 0 | 1 | €132,00 | €0,46 | |
DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO | 2 | 0 | 1 | €111,60 | -€2,00 | |
BECCHETTI LUCIO | 1 | 0 | 1 | €114,00 | €0,83 | |
IMMOBILE MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LOMBARDO GIUSEPPE JR | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,68 | |
VECCHIONE ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PALOMBA COSIMO | 5 | 0 | 1 | €66,00 | €0,46 | |
PACILEO GENNARO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GORI SANDRO | 1 | 0 | 1 | €121,00 | €1,12 | |
VANNUCCI ALESSIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTE CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES OP | 17 | 5 | 4 | €2.226,60 | 29,41% | -€1,52 |
CARLOS OP | 13 | 3 | 4 | €1.746,80 | 23,08% | -€1,62 |
ATHENA GRIF | 21 | 3 | 4 | €1.075,00 | 14,29% | -€1,65 |
UNA BELLA GAR | 13 | 2 | 5 | €1.877,00 | 15,38% | €3,17 |
BARBAROSSA GRIF | 14 | 2 | 2 | €600,60 | 14,29% | -€7,97 |
CADILLAC GRIF | 6 | 2 | 2 | €2.264,80 | 33,33% | €7,40 |
DEEP PURPLE GRIF | 14 | 1 | 5 | €885,20 | 7,14% | €9,56 |
DINAMITE GRIF | 9 | 1 | 2 | €508,20 | 11,11% | €1,74 |
DEFENDER GRIF | 6 | 1 | 1 | €341,00 | 16,67% | €0,13 |
VAMOS OP | 18 | 1 | 5 | €854,20 | 5,56% | -€4,80 |
URALI OP | 6 | 1 | 2 | €306,40 | 16,67% | €1,09 |
DONO DI FATA | 2 | 1 | 0 | €368,00 | 50% | €1,00 |
BONITA GRIF | 9 | 1 | 5 | €561,80 | 11,11% | €2,51 |
ZILATH JET | 2 | 1 | 1 | €387,60 | 50% | €0,77 |
CRACKER | 7 | 0 | 0 | €15,20 | -€7,00 | |
CIRCE COL | 10 | 0 | 2 | €188,80 | -€2,03 | |
DUPONT DAF | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
CEZANNE GRIF | 2 | 0 | 1 | €62,00 | €0,27 | |
BOREAGAL | 5 | 0 | 1 | €73,60 | -€5,00 | |
BIZANTE BAR | 3 | 0 | 1 | €54,00 | -€1,80 | |
BOLERO GRIF | 7 | 0 | 1 | €138,00 | -€7,00 | |
ULIVETO BARGAL | 4 | 0 | 3 | €184,80 | €4,17 | |
DARIASS | 4 | 0 | 2 | €200,00 | €4,07 | |
ARCHIMEDE GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
OBSESSION BO | 1 | 0 | 1 | €60,00 | €0,68 | |
CECILE OP | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CRONO GPD | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 103 | 11 | 30 | €6.113,00 | 10,68% | -€17,51 |
4 anni | 61 | 10 | 14 | €6.564,20 | 16,39% | -€8,82 |
3 anni | 38 | 4 | 10 | €2.302,40 | 10,53% | €13,50 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 3 | 6 | 1 | 0 | €1.820,00 | 16,67% | -€2,12 |
Quarté/Quinté (TQQ) | 11 | 0 | 2 | €476,00 | -€6,16 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|