Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 34 | 6 | 8 | €3.311,64 | 17,65% | -€6,73 |
Sabbia | 2 | 0 | 1 | €88,00 | €0,25 | |
Totale | 36 | 6 | 9 | €3.399,64 | 16,67% | -€6,48 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | 1 | 1 | 0 | €200,00 | 100% | €0,49 |
Maggio | 2 | 1 | 1 | €480,00 | 50% | €7,31 |
Aprile | 2 | 1 | 0 | €250,00 | 50% | -€0,54 |
Giugno | 3 | 1 | 0 | €250,00 | 33,33% | -€1,87 |
Novembre | 4 | 1 | 1 | €928,00 | 25% | €0,20 |
Dicembre | 5 | 1 | 3 | €673,64 | 20% | -€0,21 |
Agosto | 4 | 0 | 1 | €208,00 | -€3,00 | |
Luglio | 5 | 0 | 1 | €130,00 | -€2,75 | |
Marzo | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Gennaio | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €0,42 | |
Ottobre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Settembre | 5 | 0 | 1 | €192,00 | -€2,53 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Villacidro | 4 | 1 | 1 | €523,64 | 25% | -€2,38 |
Chilivani | 9 | 2 | 2 | €854,00 | 22,22% | -€2,45 |
Firenze | 5 | 1 | 1 | €480,00 | 20% | €4,31 |
Pisa | 5 | 1 | 2 | €336,00 | 20% | €0,49 |
Sassari | 8 | 1 | 1 | €1.046,00 | 12,50% | -€5,38 |
Follonica | 2 | 0 | 1 | €88,00 | €0,25 | |
Livorno | 3 | 0 | 1 | €72,00 | -€1,32 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MORO GIOVANNI | 22 | 4 | 5 | €2.603,64 | 18,18% | -€9,67 |
FENU TOMASO | 14 | 2 | 4 | €796,00 | 14,29% | €3,19 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL FABBRO SARA | 2 | 1 | 0 | €300,00 | 50% | €5,77 |
MURRU NINO | 10 | 4 | 4 | €2.464,00 | 40% | €2,33 |
MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 5 | 1 | 3 | €408,00 | 20% | €2,17 |
EZZA FILIPPO | 4 | 0 | 0 | €42,00 | -€4,00 | |
COLOMBI MICHELE | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
KOLMARKAJ MARCELIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SULAS SALVATORE | 1 | 0 | 1 | €88,00 | €1,25 | |
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CITTI ANGELO | 4 | 0 | 1 | €97,64 | -€4,00 | |
LADU FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRESU ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA GAVINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FENU SIMONE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SANNA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 16 | 4 | 5 | €2.537,64 | 25% | -€3,67 |
4 anni ed oltre | 16 | 2 | 4 | €820,00 | 12,50% | €1,19 |
3 anni | 4 | 0 | 0 | €42,00 | -€4,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|