Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 4 | 1 | 2 | €3.638,00 | 25% | €2,48 |
Totale | 4 | 1 | 2 | €3.638,00 | 25% | €2,48 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre | 1 | 1 | 0 | €2.750,00 | 100% | €3,64 |
Dicembre | 1 | 0 | 1 | €336,00 | -€1,00 | |
Settembre | 2 | 0 | 1 | €552,00 | -€0,16 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 3 | 1 | 1 | €3.302,00 | 33,33% | €3,48 |
Pisa | 1 | 0 | 1 | €336,00 | -€1,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA AKF SP. Z.O.O. | 4 | 1 | 2 | €3.638,00 | 25% | €2,48 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRESU ANTONIO | 2 | 1 | 1 | €3.302,00 | 50% | €4,48 |
BOSSA FEDERICO | 1 | 0 | 1 | €336,00 | -€1,00 | |
ABIK MICHAL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SALAM AL KHALEDIAH | 1 | 1 | 0 | €2.750,00 | 100% | €3,64 |
AMWAJ AL KHALEDIAH | 1 | 0 | 1 | €336,00 | -€1,00 | |
SHADWANALKHALEDIAH | 1 | 0 | 1 | €552,00 | €0,84 | |
AMWAJALKHALEDIAH | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 4 | 1 | 2 | €3.638,00 | 25% | €2,48 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 3 | 1 | 1 | 0 | €2.750,00 | 100% | €3,64 |
Listed | 1 | 0 | 1 | €336,00 | -€1,00 | |
Gruppo 2 | 2 | 0 | 1 | €552,00 | -€0,16 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|