Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
All Weather | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Totale | 9 | 0 | 0 | -€9,00 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Marzo | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
Febbraio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 9 | 0 | 0 | -€9,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLUCCINI FABIO | 9 | 0 | 0 | -€9,00 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MIMMOCCHI MIRCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
IACOPINI RICCARDO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
POGGI DAMIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASILE SALVATORE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DI TOCCO DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEN CAGE | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
GIULIO AGRICOLA | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DANGEROUS GAME | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
4 anni | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4)
Roma
€14.300
HANDICAP LIMITATO
2400m
P.Derby
Pesante
|
18 Apr 21 | DANGEROUS GAME | 10 | 51,5 | 9 | 2 | L |
5)
Roma
€13.200
HANDICAP
1800m
P.Grande
Pesante
|
18 Apr 21 | GIULIO AGRICOLA | 15 | 52,5 | 14 | 3 | L |