Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 41 | 9 | 12 | €32.578,80 | 21,95% | -€3,55 |
Nastri | 2 | 0 | 1 | €2.244,00 | €0,18 | |
Totale | 43 | 9 | 13 | €34.822,80 | 20,93% | -€3,37 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 6 | 4 | 0 | €8.602,00 | 66,67% | -€0,93 |
Giugno | 6 | 3 | 3 | €10.946,30 | 50% | €5,52 |
Febbraio | 3 | 1 | 0 | €2.150,50 | 33,33% | -€1,70 |
Maggio | 5 | 1 | 1 | €3.121,20 | 20% | -€0,85 |
Dicembre | 2 | 0 | 0 | €238,00 | -€2,00 | |
Novembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Ottobre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Settembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Agosto | 2 | 0 | 0 | €170,00 | -€2,00 | |
Luglio | 4 | 0 | 3 | €4.233,00 | -€0,10 | |
Aprile | 6 | 0 | 4 | €3.772,30 | €6,44 | |
Marzo | 5 | 0 | 2 | €1.589,50 | -€3,75 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Foggia | 6 | 4 | 0 | €7.838,70 | 66,67% | €0,35 |
Napoli | 24 | 3 | 8 | €17.438,60 | 12,50% | €0,28 |
Aversa | 4 | 1 | 1 | €3.366,00 | 25% | -€1,32 |
Pontecagnano | 2 | 1 | 1 | €3.570,00 | 50% | €1,46 |
Roma | 3 | 0 | 1 | €850,00 | -€1,39 | |
SS.Cosma-Damiano | 2 | 0 | 0 | €170,00 | -€2,00 | |
Taranto | 2 | 0 | 2 | €1.589,50 | -€0,75 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPASSO GIUSEPPE | 39 | 5 | 13 | €26.220,80 | 12,82% | -€4,44 |
PALUMBO VINCENZO | 4 | 4 | 0 | €8.602,00 | 100% | €1,07 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI LORENZO TOMMASO | 31 | 5 | 13 | €25.982,80 | 16,13% | €3,56 |
SIMIOLI ANTONIO | 9 | 4 | 0 | €8.840,00 | 44,44% | -€3,93 |
DI NARDO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAPASSO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DAKAR GRIF | 15 | 6 | 7 | €23.864,60 | 40% | €2,90 |
DELON GRIF | 11 | 3 | 2 | €7.838,70 | 27,27% | -€1,99 |
ECLISSE LUIS | 3 | 0 | 0 | €238,00 | -€3,00 | |
DURK JET | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DILETTA LUIS | 11 | 0 | 4 | €2.881,50 | €1,72 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 40 | 9 | 13 | €34.584,80 | 22,50% | -€0,37 |
3 anni | 3 | 0 | 0 | €238,00 | -€3,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|