Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 9 | 1 | 1 | €4.080,00 | 11,11% | -€6,62 |
Totale | 9 | 1 | 1 | €4.080,00 | 11,11% | -€6,62 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre | 2 | 1 | 1 | €4.080,00 | 50% | €0,38 |
Febbraio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Gennaio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Dicembre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ottobre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Settembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 5 | 1 | 1 | €4.080,00 | 20% | -€2,62 |
Livorno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Firenze | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FABIANI ANDREA | 9 | 1 | 1 | €4.080,00 | 11,11% | -€6,62 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DI TOCCO DARIO | 5 | 1 | 1 | €4.080,00 | 20% | -€2,62 |
BOSSA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SAIU STEFANO RAIMONDO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DETTORI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAM LATHE | 7 | 1 | 1 | €4.080,00 | 14,29% | -€4,62 |
DANDY DEI GRIF | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CHIRIG'ANTONI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 8 | 1 | 1 | €4.080,00 | 12,50% | -€5,62 |
3 anni | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|