Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 7 | 1 | 1 | €3.289,20 | 14,29% | -€4,62 |
Totale | 7 | 1 | 1 | €3.289,20 | 14,29% | -€4,62 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 2 | 1 | 0 | €2.383,70 | 50% | €0,38 |
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Giugno | 2 | 0 | 1 | €468,00 | -€2,00 | |
Maggio | 2 | 0 | 0 | €437,50 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 3 | 1 | 1 | €2.851,70 | 33,33% | -€0,62 |
Livorno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Firenze | 3 | 0 | 0 | €437,50 | -€3,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LENZI GIAN MATTEO | 7 | 1 | 1 | €3.289,20 | 14,29% | -€4,62 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LENZI ALESSIO | 3 | 1 | 1 | €3.059,70 | 33,33% | -€0,62 |
COLOMBI CLAUDIO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DEL FABBRO SARA | 1 | 0 | 0 | €229,50 | -€1,00 | |
FELE ANDREA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
KODIAC BLUE | 5 | 1 | 1 | €3.059,70 | 20% | -€2,62 |
SINALUNGA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IMPERIAL GAROUP | 1 | 0 | 0 | €229,50 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni | 5 | 1 | 1 | €3.059,70 | 20% | -€2,62 |
3 anni | 2 | 0 | 0 | €229,50 | -€2,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|