Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 19 | 3 | 2 | €11.024,20 | 15,79% | -€10,10 |
Totale | 19 | 3 | 2 | €11.024,20 | 15,79% | -€10,10 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Febbraio | 4 | 1 | 1 | €2.635,00 | 25% | €0,62 |
Aprile | 2 | 1 | 0 | €2.383,70 | 50% | €0,38 |
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Marzo | 3 | 1 | 0 | €5.100,00 | 33,33% | -€1,10 |
Giugno | 2 | 0 | 1 | €468,00 | -€2,00 | |
Maggio | 2 | 0 | 0 | €437,50 | -€2,00 | |
Gennaio | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Novembre | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 3 | 1 | 1 | €2.851,70 | 33,33% | -€0,62 |
Livorno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Firenze | 3 | 0 | 0 | €437,50 | -€3,00 | |
Pisa | 12 | 2 | 1 | €7.735,00 | 16,67% | -€5,48 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LENZI GIAN MATTEO | 19 | 3 | 2 | €11.024,20 | 15,79% | -€10,10 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 2 | 1 | 1 | €2.635,00 | 50% | €2,62 |
SANNA GAVINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEL FABBRO SARA | 1 | 0 | 0 | €229,50 | -€1,00 | |
FELE ANDREA | 5 | 1 | 0 | €5.100,00 | 20% | -€3,10 |
LENZI ALESSIO | 6 | 1 | 1 | €3.059,70 | 16,67% | -€3,62 |
COLOMBI CLAUDIO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FLYING FAIRY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SINALUNGA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IMPERIAL GAROUP | 1 | 0 | 0 | €229,50 | -€1,00 | |
KODIAC BLUE | 12 | 3 | 2 | €10.794,70 | 25% | -€3,10 |
LOVELY SOUL | 4 | 0 | 0 | -€4,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
3 anni | 2 | 0 | 0 | €229,50 | -€2,00 | |
4 anni | 16 | 3 | 2 | €10.794,70 | 18,75% | -€7,10 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4)
Pisa
€4.400
HANDICAP DI MINIMA
1200m
P.Media
L.Pesante
|
30 Nov 23 | KODIAC BLUE | 7 | 61,5 | 1 | 2 | L |