Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 8 | 2 | 2 | €4.827,90 | 25% | -€4,93 |
Totale | 8 | 2 | 2 | €4.827,90 | 25% | -€4,93 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1 | 1 | 0 | €1.733,60 | 100% | €0,57 |
Dicembre | 2 | 1 | 0 | €1.950,30 | 50% | -€0,50 |
Marzo | 2 | 0 | 1 | €572,00 | -€2,00 | |
Febbraio | 3 | 0 | 1 | €572,00 | -€3,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Livorno | 2 | 2 | 0 | €3.683,90 | 100% | €1,07 |
Pisa | 6 | 0 | 2 | €1.144,00 | -€6,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FERRAMOSCA FABRIZIO | 8 | 2 | 2 | €4.827,90 | 25% | -€4,93 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
FERRAMOSCA ANTONIO | 4 | 2 | 0 | €3.683,90 | 50% | -€0,93 |
FIORETTI DEBORA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SIRI ANTONIO | 2 | 0 | 2 | €1.144,00 | -€2,00 | |
ARRAS MAIKOL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAD CHOICE | 8 | 2 | 2 | €4.827,90 | 25% | -€4,93 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 8 | 2 | 2 | €4.827,90 | 25% | -€4,93 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|