Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 4 | 0 | 1 | €765,00 | -€0,44 | |
Sabbia | 2 | 0 | 1 | €688,50 | -€2,00 | |
Totale | 6 | 0 | 2 | €1.453,50 | -€2,44 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Gennaio | 1 | 0 | 0 | €255,00 | -€1,00 | |
Ottobre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Settembre | 2 | 0 | 1 | €790,50 | €1,56 | |
Luglio | 1 | 0 | 1 | €408,00 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 2 | 0 | 1 | €510,00 | €1,56 | |
Livorno | 1 | 0 | 0 | €255,00 | -€1,00 | |
Napoli | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Tagliacozzo | 2 | 0 | 1 | €688,50 | -€2,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | €255,00 | -€2,00 | |
BOCCI SIMONE | 4 | 0 | 2 | €1.198,50 | -€0,44 |
Fantini | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SAIU STEFANO RAIMONDO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASILE SALVATORE | 1 | 0 | 0 | €255,00 | -€1,00 | |
DIANA SAMUELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ERCEGOVIC GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | €510,00 | €2,56 | |
FOIS GIANPASQUALE | 2 | 0 | 1 | €688,50 | -€2,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LADY LAVENDER | 6 | 0 | 2 | €1.453,50 | -€2,44 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 6 | 0 | 2 | €1.453,50 | -€2,44 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|