Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabbia | 1 | 0 | 1 | €18,00 | -€1,00 | |
All Weather | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Totale | 4 | 0 | 1 | €18,00 | -€4,00 |
il peso minimo nel periodo è 67
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maggio | 1 | 0 | 1 | €18,00 | -€1,00 | |
Marzo | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Dicembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Novembre | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tagliacozzo | 1 | 0 | 1 | €18,00 | -€1,00 | |
Roma | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLI MARCELLO | 3 | 0 | 1 | €18,00 | -€3,00 | |
BERTINI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
D'ADDIO MASSIMO | 3 | 0 | 1 | €18,00 | -€3,00 | |
BERTINI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPPUCCINO BAY | 3 | 0 | 1 | €18,00 | -€3,00 | |
BACK TO EARTH | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 4 | 0 | 1 | €18,00 | -€4,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|