Specialità | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Erba | 47 | 4 | 5 | €1.494,60 | 8,51% | -€19,76 |
Sabbia | 55 | 11 | 15 | €2.225,00 | 20% | -€5,40 |
All Weather | 16 | 0 | 3 | €159,00 | -€7,17 | |
Totale | 118 | 15 | 23 | €3.878,60 | 12,71% | -€32,33 |
il peso minimo nel periodo è 50
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio | 16 | 5 | 4 | €847,70 | 31,25% | €2,82 |
Agosto | 28 | 4 | 6 | €1.239,50 | 14,29% | -€9,35 |
Settembre | 15 | 3 | 2 | €871,00 | 20% | €1,34 |
Giugno | 18 | 2 | 7 | €440,40 | 11,11% | €0,37 |
Marzo | 7 | 1 | 0 | €225,00 | 14,29% | -€3,83 |
Febbraio | 20 | 0 | 1 | €114,00 | -€18,51 | |
Maggio | 7 | 0 | 2 | €96,00 | -€1,56 | |
Aprile | 7 | 0 | 1 | €45,00 | -€3,61 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tagliacozzo | 32 | 8 | 9 | €1.509,20 | 25% | -€0,12 |
Corridonia | 16 | 3 | 4 | €562,60 | 18,75% | -€1,28 |
Roma | 34 | 2 | 4 | €857,00 | 5,88% | -€14,87 |
Napoli | 19 | 2 | 3 | €682,60 | 10,53% | -€3,55 |
Pisa | 6 | 0 | 1 | €96,00 | -€4,51 | |
Siracusa | 6 | 0 | 0 | €18,00 | -€6,00 | |
Follonica | 4 | 0 | 2 | €153,20 | -€1,00 | |
Livorno | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SBARIGGIA PIERPAOLO | 27 | 5 | 10 | €1.218,70 | 18,52% | -€4,13 |
PISANO FRANCESCO | 16 | 3 | 2 | €636,00 | 18,75% | €1,45 |
POLITO LUIGI | 3 | 2 | 0 | €237,50 | 66,67% | €0,98 |
COLELLA GIOVANNI | 7 | 2 | 2 | €695,00 | 28,57% | €5,94 |
MALGIOGLIO ELENA | 2 | 1 | 0 | €336,00 | 50% | -€0,03 |
MARCIANI FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | €162,50 | 100% | €3,29 |
FORLINI LEONARDO | 2 | 1 | 1 | €124,00 | 50% | €1,85 |
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MASSIMI MARIO | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
CUTRALE ENZO | 3 | 0 | 0 | €18,00 | -€3,00 | |
DI CHIO SALVATORE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LUONGO CIRO | 4 | 0 | 1 | €54,60 | -€0,61 | |
MACCA SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GERMANO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASTANTE STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIONI MAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCOCCIONE MASSIMO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BELLI MARCELLO | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
ACUNA LUIS ALBERTO | 7 | 0 | 1 | €58,70 | -€5,64 | |
PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MERCALLI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CASCIO ANTONINO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOCCARDELLI FABIO | 1 | 0 | 1 | €49,20 | €1,32 | |
IMPELLUSO CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €1,95 | |
SAIA ONOFRIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 2 | 0 | 2 | €81,40 | €4,81 | |
DI GIACINTO ROBERTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAPPELLINO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DI LEGGE MICHELE | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€2,00 | |
SOC AL ARAMIS RACING DI ARAMINI G. SRLS | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BONETTI MATTEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARTELLO CLAUDIO MARCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
PANICO BRUNO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUGGERI LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VITABILE LUCIANO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,49 | |
GINOSA DOMENICO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
BINDI IACOPO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SBARIGGIA FILIPPO | 27 | 5 | 10 | €1.218,70 | 18,52% | -€4,13 |
PAGLIARICCI MAURO | 8 | 3 | 2 | €576,00 | 37,50% | €9,45 |
GIANNI' ANTONELLA | 4 | 2 | 0 | €237,50 | 50% | -€0,02 |
MALGIOGLIO ELENA | 2 | 1 | 0 | €336,00 | 50% | -€0,03 |
VENDITTO ORESTE FRANCESCO | 2 | 1 | 1 | €410,00 | 50% | €5,13 |
DELLA FEMINA VALENTINO | 1 | 1 | 0 | €162,50 | 100% | €3,29 |
MORI LAURA | 2 | 1 | 1 | €124,00 | 50% | €1,85 |
SEBASTIANI BARBARA (RM) | 4 | 1 | 1 | €285,00 | 25% | €1,81 |
TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TURRI FRANCESCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARRAS ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUGLIESE GIOVANNI | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
CUTRALE DIEGO | 3 | 0 | 0 | €18,00 | -€3,00 | |
CULASSO RICCHI SILVANA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
LAZZONI ARISTIDE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
TRIGILA DALILA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FASANO FULVIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RICCIONI MAURO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BACHIECA MARINA | 5 | 0 | 0 | €42,00 | -€5,00 | |
MARZOLI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
D'ADDIO MASSIMO | 2 | 0 | 0 | €33,00 | -€2,00 | |
VERDICCHIO ELIO | 5 | 0 | 0 | €18,00 | -€5,00 | |
SUPERCHIMAX SRL | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SC MARCHE | 2 | 0 | 1 | €40,70 | -€0,64 | |
ROMUALDI RODOLFO | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
GE.MAR. SRL | 3 | 0 | 0 | €24,60 | -€3,00 | |
SC DE.CA. | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CRESCINI GIANPIERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FRATTALI MASSIMO | 1 | 0 | 1 | €49,20 | €1,32 | |
IOMMI ANTHONI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RZ LATINA SAS | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €1,95 | |
BRAGALLI ELISA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SOC AL DUE EMME DI MARCHI' FABIO SRLS | 2 | 0 | 2 | €81,40 | €4,81 | |
MARZIALETTI CECILIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CAPPELLINO GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MAIORINO NICOLINO | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€2,00 | |
PETRONI MERCEDES | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CONSOLINI PIERO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BONETTI MATTEO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MARTELLO CLAUDIO MARCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DE DOMINICIS PAOLO | 1 | 0 | 1 | €30,00 | €2,39 | |
DREAM HORSE SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PANICO GIANMARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RUGGERI LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BERTOGLIO FABRIZIO | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,49 | |
SC DAVIDE ILARIA | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
BINDI IACOPO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH TWISTERS | 3 | 2 | 0 | €237,50 | 66,67% | €0,98 |
NAPOLI SI | 4 | 2 | 0 | €305,00 | 50% | €2,92 |
BRIDGE BLOCHBAUER | 3 | 2 | 0 | €300,00 | 66,67% | €2,48 |
LUXURY | 4 | 2 | 1 | €266,50 | 50% | -€0,46 |
WOKATOSA | 1 | 1 | 0 | €300,00 | 100% | €3,79 |
DRAMATIC ENTRANCE | 1 | 1 | 0 | €162,50 | 100% | €3,29 |
BRIDGE HORO SHA | 5 | 1 | 3 | €268,00 | 20% | €1,39 |
MITICA MAGIC | 3 | 1 | 2 | €271,00 | 33,33% | €7,53 |
EL DORATO | 1 | 1 | 0 | €300,00 | 100% | €0,97 |
GOLDEN PING | 2 | 1 | 1 | €124,00 | 50% | €1,85 |
DOZE | 4 | 1 | 1 | €285,00 | 25% | €1,81 |
SUNSHINE DAY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALLOCCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ASK THE DUST | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRIDGE DIVABLE | 5 | 0 | 3 | €291,20 | €2,46 | |
ALLELUIA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALCA MARKUS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SHOCKER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
NIDO DELL'AQUILA | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
ASSO PIGLIA TUTTO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRIDGE TOO KABEIR | 4 | 0 | 1 | €33,00 | -€4,00 | |
DREAMERFILLY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ETOILE DE BRAM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HIMALAYA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ANTHENOR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MONTNOIR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
HIGHLY STRUNG | 1 | 0 | 0 | €36,00 | -€1,00 | |
LEONDINA | 1 | 0 | 1 | €110,00 | €1,34 | |
KISS LOVE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BLIKSEM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LIMARO PROSPECT | 4 | 0 | 0 | €42,00 | -€4,00 | |
LANCELOT | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CAPPUCCINO BAY | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
FELICITY | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€2,00 | |
STREGA DI RENACCIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
AIR BLADE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ECCELLENZA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MISCHIAP | 4 | 0 | 3 | €122,10 | €4,17 | |
EMPEROSE | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
PRINCIPESSA REBY | 1 | 0 | 0 | €18,00 | -€1,00 | |
BRIDGE BUROMAN | 4 | 0 | 1 | €30,00 | -€4,00 | |
FRECCIA DEI GRIF | 1 | 0 | 0 | €24,60 | -€1,00 | |
GREEN DI RENACCIO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
HONTANAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KARISMA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FUOCO DEI GRIF | 1 | 0 | 1 | €49,20 | €1,32 | |
RED BEER | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
POPSY | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MEMY SECRET | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
DIAMINE | 1 | 0 | 1 | €54,00 | €1,95 | |
HIZAAM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
MAHICAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
TRAFFICJAM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LUCY L'ETIOPE | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
CHENTACHIBIZ | 2 | 0 | 1 | €24,00 | -€2,00 | |
SUPER SCHWARTZ | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ZARLIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BELLE STORM | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
QUELLO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MR GIANKY | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ATTO FINALE | 1 | 0 | 0 | €15,00 | -€1,00 | |
ZONA D'OMBRA | 1 | 0 | 1 | €30,00 | €2,39 | |
GIOARA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GRAND PROFIT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ESKURSIONISTA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
KATHY ARIANNA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SWEETFORCE O MINE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LAWLESS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BORGO DEI PITTORI | 1 | 0 | 1 | €48,00 | €0,49 | |
KHAWAJA | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
SHEKERANDO | 1 | 0 | 0 | €24,00 | -€1,00 | |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 64 | 12 | 10 | €2.493,00 | 18,75% | -€14,70 |
4 anni | 42 | 2 | 9 | €1.087,60 | 4,76% | -€12,02 |
3 anni | 12 | 1 | 4 | €298,00 | 8,33% | -€5,61 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 3 | 0 | 0 | -€3,00 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Peso | Sottosella | Steccato | Finimenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Roma €9.900 MAIDEN 1400m
P.All Weather
All Weather
| 25 Feb 25 | ALLELUIA | 10 | 55,5 | 1 | 1 | C |
6) Roma €9.900 HANDICAP 1200m
P.All Weather
All Weather
| 25 Feb 25 | MAD PUNTER | 11 | 63 | 2 | 5 | PL |