Statistiche fantino Colombi Claudio
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 156 35 43 €20.245,34 22,44% -€8,19
Sabbia 5 1 2 €523,00 20% €1,75
Totale 161 36 45 €20.768,34 22,36% -€6,44

il peso minimo nel periodo è 54

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Giugno 26 3 6 €4.862,00 11,54% -€6,07
Marzo 34 9 10 €4.834,67 26,47% -€2,91
Maggio 37 9 10 €3.816,00 24,32% -€2,29
Aprile 19 6 5 €2.760,27 31,58% €0,36
Gennaio 14 5 5 €1.739,20 35,71% €2,71
Febbraio 14 3 3 €1.276,20 21,43% €2,59
Luglio 6 1 1 €994,00 16,67% -€3,17
Agosto 3 0 3 €252,00 €2,88
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Milano 62 14 14 €10.362,00 22,58% -€8,77
Pisa 56 14 17 €6.268,07 25% €2,03
Firenze 30 6 9 €3.165,27 20% €0,15
Livorno 6 1 3 €588,00 16,67% €1,27
Napoli 4 1 1 €277,00 25% -€2,45
Roma 3 0 1 €108,00 €1,33
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GRILLI DEVIS 58 16 17 €9.210,87 27,59% €4,72
PERAINO ANTONIO 19 6 6 €4.851,00 31,58% -€3,58
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 15 3 2 €1.382,00 20% -€3,75
LENZI GIAN MATTEO 21 2 10 €1.099,00 9,52% €1,04
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL 6 2 1 €1.078,00 33,33% -€1,79
MARIOTTI STEFANO 3 2 0 €1.002,27 66,67% €1,66
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN 6 1 2 €526,00 16,67% €3,15
VITABILE LUCIANO 4 1 2 €380,00 25% €2,35
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CANDUCCI FRANCESCO 32 11 11 €6.169,40 34,38% €11,06
SC OLIO E CAVALLI 15 5 5 €4.481,00 33,33% -€1,36
GRILLI DEVIS 11 4 4 €2.301,27 36,36% €2,00
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 7 3 1 €1.118,00 42,86% €2,58
SCARFI' CATERINA 3 2 0 €1.002,27 66,67% €1,66
LENZI GIAN MATTEO 14 2 6 €778,00 14,29% -€0,30
BASSINI E. - BASSINI D. 7 1 2 €698,20 14,29% -€0,34
CARDAIOLI SANDRO 2 1 0 €500,00 50% -€0,09
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PROFIT CENTRE 4 3 0 €2.550,00 75% €2,94
MAURIZIO ACQUAVIVA 4 3 0 €2.191,00 75% €2,72
BARTON KEY 6 3 2 €1.662,27 50% -€0,41
ATENA ACQUAVIVA 3 1 2 €1.157,00 33,33% €0,85
ALABAMA PEARL 3 2 0 €1.002,27 66,67% €1,66
OFFBEAT 7 3 3 €960,20 42,86% €3,01
SOPRAN MOZART 3 1 2 €924,00 33,33% €2,92
NATIVE BEACH 3 2 0 €700,00 66,67% €1,12
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 64 14 19 €7.394,40 21,88% €4,03
4 anni ed oltre 49 11 13 €4.955,67 22,45% -€1,49
2 anni 19 5 6 €4.589,00 26,32% -€1,03
4 anni 29 6 7 €3.829,27 20,69% -€7,95
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Listed 7 2 3 €3.906,00 28,57% €0,85
Quarté/Quinté (TQQ) 30 2 8 €1.729,00 6,67% -€6,90
Gruppo 2 1 0 0 -€1,00
Gruppo 3 3 0 0 -€3,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
2) Firenze €13.200 MAIDEN 1400m P.Grande Buono
17 Set 26 BLIAW 10 57 1 2 L
5) Firenze €9.900 HANDICAP - Classe 4 1500m P.Grande Buono
17 Set 26 WORLDLY 14 58,5 6 14 L

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino