Statistiche fantino Colombi Claudio
Specialità Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Erba 184 41 50 €22.783,54 22,28% -€2,18
Sabbia 5 1 2 €523,00 20% €1,75
Totale 189 42 52 €23.306,54 22,22% -€0,43

il peso minimo nel periodo è 54

Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 37 9 10 €3.816,00 24,32% -€2,29
Marzo 34 9 10 €4.834,67 26,47% -€2,91
Giugno 26 3 6 €4.862,00 11,54% -€6,07
Aprile 19 6 5 €2.760,27 31,58% €0,36
Febbraio 14 3 3 €1.276,20 21,43% €2,59
Gennaio 14 5 5 €1.739,20 35,71% €2,71
Dicembre 14 6 3 €2.156,20 42,86% €9,97
Settembre 11 0 3 €420,00 -€3,54
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Pisa 71 19 21 €8.180,07 26,76% €13,00
Milano 67 14 15 €10.548,00 20,90% -€13,77
Firenze 30 6 9 €3.165,27 20% €0,15
Napoli 11 2 3 €717,20 18,18% -€1,41
Livorno 6 1 3 €588,00 16,67% €1,27
Roma 4 0 1 €108,00 €0,33
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
GRILLI DEVIS 65 19 19 €10.298,87 29,23% €13,85
LENZI GIAN MATTEO 28 3 12 €1.348,00 10,71% €0,13
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 21 4 4 €2.329,00 19,05% -€4,33
PERAINO ANTONIO 19 6 6 €4.851,00 31,58% -€3,58
AFFE' GALOPPO DI AFFE' A. SOC AL SRL 6 0 2 €195,20 €0,22
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN 6 1 2 €526,00 16,67% €3,15
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL 6 2 1 €1.078,00 33,33% -€1,79
PECCHIOLI CATHIA 4 0 1 €168,00 -€2,60
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
CANDUCCI FRANCESCO 36 13 12 €6.891,40 36,11% €16,66
LENZI GIAN MATTEO 18 2 7 €847,00 11,11% -€4,30
SC OLIO E CAVALLI 15 5 5 €4.481,00 33,33% -€1,36
GRILLI DEVIS 13 5 4 €2.601,27 38,46% €4,27
BASSINI E. - BASSINI D. 8 1 3 €764,20 12,50% €0,92
SC SAGAM SRLS 8 1 3 €1.112,00 12,50% -€0,91
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 7 3 1 €1.118,00 42,86% €2,58
PELLEGRINI D. - PELLEGRINI G. 5 1 1 €404,00 20% €1,95
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
OFFBEAT 8 3 3 €960,20 37,50% €2,01
DANDY SANDS 8 1 3 €764,20 12,50% €0,92
KODIAC BLUE 8 0 4 €200,00 -€3,07
BARTON KEY 8 4 2 €1.962,27 50% €1,86
BADGER'S COVE 6 0 3 €256,00 €1,13
WORLDLY 6 1 3 €387,20 16,67% €1,49
IT IS NOW 6 2 3 €608,00 33,33% €2,77
HANTING 6 1 3 €1.112,00 16,67% €1,09
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
3 anni 68 14 20 €7.443,60 20,59% €2,90
4 anni ed oltre 59 12 16 €5.270,67 20,34% -€3,14
4 anni 43 11 10 €6.003,27 25,58% €0,84
2 anni 19 5 6 €4.589,00 26,32% -€1,03
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Quarté/Quinté (TQQ) 38 3 10 €2.601,00 7,89% -€3,80
Listed 7 2 3 €3.906,00 28,57% €0,85
Gruppo 3 5 0 0 -€5,00
Gruppo 2 1 0 0 -€1,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Peso Sottosella Steccato Finimenti
2) Firenze €13.200 MAIDEN 1400m P.Grande Buono
17 Set 26 BLIAW 10 57 1 2 L
5) Firenze €9.900 HANDICAP - Classe 4 1500m P.Grande Buono
17 Set 26 WORLDLY 14 58,5 6 14 L

Statistiche fantino relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche fantino suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche fantino suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche fantino suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche fantino suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche fantino suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche fantino suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche fantino suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per fantino