Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 78 | 5 | 13 | €986,40 | 6,41% | €16,59 |
Nastri | 29 | 0 | 2 | €141,91 | -€20,93 | |
Totale | 107 | 5 | 15 | €1.128,31 | 4,67% | -€4,34 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giugno | 4 | 3 | 0 | €262,20 | 75% | €1,00 |
Novembre | 6 | 1 | 1 | €152,41 | 16,67% | €28,06 |
Aprile | 14 | 1 | 1 | €120,40 | 7,14% | -€9,25 |
Gennaio | 3 | 0 | 0 | €7,80 | -€3,00 | |
Dicembre | 12 | 0 | 0 | €23,60 | -€12,00 | |
Ottobre | 11 | 0 | 0 | €40,60 | -€11,00 | |
Settembre | 10 | 0 | 2 | €84,60 | €18,13 | |
Agosto | 8 | 0 | 2 | €91,40 | -€3,91 | |
Luglio | 6 | 0 | 2 | €68,60 | -€2,65 | |
Maggio | 14 | 0 | 5 | €170,30 | €1,21 | |
Marzo | 14 | 0 | 1 | €50,00 | -€10,13 | |
Febbraio | 5 | 0 | 1 | €56,40 | -€0,80 | |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Padova | 33 | 3 | 6 | €501,70 | 9,09% | -€14,96 |
Modena | 9 | 2 | 2 | €268,00 | 22,22% | €53,38 |
Milano | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Bologna | 35 | 0 | 3 | €186,70 | -€22,93 | |
Firenze | 2 | 0 | 1 | €30,00 | -€0,12 | |
Treviso | 14 | 0 | 1 | €48,00 | -€9,80 | |
Trieste | 6 | 0 | 0 | €13,01 | -€6,00 | |
Cesena | 4 | 0 | 1 | €41,70 | -€4,00 | |
Ferrara | 1 | 0 | 1 | €16,80 | €3,09 | |
Montecatini | 2 | 0 | 0 | €22,40 | -€2,00 | |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GJONI ADRIAN | 105 | 5 | 15 | €1.105,91 | 4,76% | -€2,34 |
PICCIRILLO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | €22,40 | -€2,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. NIKO KORSE | 18 | 3 | 3 | €399,60 | 16,67% | -€7,11 |
LAGO STEFANO | 20 | 1 | 2 | €150,30 | 5% | -€13,66 |
CASELLI ILARIO | 9 | 1 | 2 | €198,80 | 11,11% | €31,14 |
POMPA JESSICA | 5 | 0 | 0 | €5,60 | -€5,00 | |
GIACOMAZZI FABIO | 9 | 0 | 0 | €67,40 | -€9,00 | |
BIANCHI MAURO | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
SCUD. RAFAPAT | 8 | 0 | 3 | €127,80 | -€1,29 | |
ARBORE BRUNO GIUSEPPE ENRICO | 9 | 0 | 2 | €51,81 | -€4,20 | |
RIZZO GIUSEPPE | 15 | 0 | 3 | €118,60 | €18,78 | |
FASIOLO ALESSANDRO | 8 | 0 | 0 | -€8,00 | ||
ZANETTI DAVIDE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. VINCENTIUS | 3 | 0 | 0 | €8,40 | -€3,00 | |
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
CASANOVA ADRI | 13 | 3 | 5 | €479,40 | 23,08% | €0,40 |
SHERIDAN TREB | 9 | 1 | 1 | €94,60 | 11,11% | -€4,74 |
DISKALY ADRI | 5 | 1 | 1 | €163,00 | 20% | €33,46 |
VALDEST | 5 | 0 | 0 | €5,60 | -€5,00 | |
VICKING TREBI' | 6 | 0 | 0 | €45,00 | -€6,00 | |
URIAN HORSE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOB LOGAN | 4 | 0 | 1 | €48,00 | €0,20 | |
BOA SAN | 5 | 0 | 0 | €19,41 | -€5,00 | |
BANATINA | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
DAMASCO DEI MAG | 7 | 0 | 1 | €50,00 | -€5,12 | |
PENSIERO ADRI | 11 | 0 | 1 | €55,70 | -€8,92 | |
DIANA PEL | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DOKTOR ADRI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
DUBAI ADRI | 7 | 0 | 0 | -€7,00 | ||
DYNATA' | 1 | 0 | 1 | €30,00 | €24,62 | |
AQUILADELLANOTTE | 5 | 0 | 2 | €68,80 | €2,96 | |
EASTER DEI GIOVI | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 | |
ZEBU' WF | 2 | 0 | 0 | €8,40 | -€2,00 | |
TANGO BAR | 4 | 0 | 2 | €32,40 | €0,80 | |
DREAMDAY ADRI | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
VIENROSE | 2 | 0 | 0 | €5,60 | -€2,00 | |
ZAR SLM | 2 | 0 | 0 | €8,40 | -€2,00 | |
PENNABIANCA HORSE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DEATH OR GLORY FI | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
BOWIE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 75 | 4 | 12 | €871,31 | 5,33% | -€38,30 |
4 anni | 31 | 1 | 3 | €243,00 | 3,23% | €34,96 |
3 anni | 1 | 0 | 0 | €14,00 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 15 | 0 | 1 | €40,00 | -€11,13 |
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|