Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 22 | 2 | 2 | 9,09% | -€12,76 | |
Nastri | 6 | 0 | 2 | €38,50 | €2,28 | |
Totale | 28 | 2 | 4 | €38,50 | 7,14% | -€10,48 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1 | 1 | 0 | 100% | €2,25 | |
Settembre | 4 | 1 | 1 | 25% | €5,00 | |
Maggio | 3 | 0 | 1 | -€0,68 | ||
Aprile | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Marzo | 6 | 0 | 0 | -€6,00 | ||
Febbraio | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
Dicembre | 2 | 0 | 1 | -€0,37 | ||
Novembre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ottobre | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Agosto | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Luglio | 1 | 0 | 1 | €38,50 | €0,32 | |
Giugno | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 2 | 1 | 0 | 50% | €1,25 | |
Siracusa | 7 | 1 | 1 | 14,29% | -€3,33 | |
Palermo | 19 | 0 | 3 | €38,50 | -€8,40 |
Allenatori | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
D'AMBROGIO WALTER | 2 | 1 | 0 | 50% | €1,25 | |
LA ROSA LORENZO | 8 | 1 | 1 | 12,50% | -€3,64 | |
LO VERDE GASPARE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PUCCIO FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
LAZZARA CLAUDIO PIETRO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CONTICELLI FRANCESCO PAOLO | 3 | 0 | 0 | -€3,00 | ||
UGENTI LUCIANO | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
GIORDANO CARLO | 3 | 0 | 2 | €38,50 | -€0,05 | |
DI MAIO DARIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PORZIO GIUSEPPE JR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PECORARO ANTONINO | 1 | 0 | 1 | €5,96 | ||
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCUD. ORANGE WARRIORS | 1 | 1 | 0 | 100% | €2,25 | |
FANCELLO CARMELO | 2 | 1 | 0 | 50% | €0,04 | |
TAMBURLANO STEFANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
GIANNOLA ANTONIO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
LAZZARA MICHELE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. SOC ALL TEAM MINOPOLI SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MIRABELLA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MILITELLO ANDREA | 5 | 0 | 0 | -€5,00 | ||
NASTASI MARCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
FERRANTI CESARE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BASTIANI SEBASTIANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
IACCARINO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARCERI CLAUDIO | 1 | 0 | 1 | €0,63 | ||
BIANCO FRANCESCA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
FELICETTI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
SCUD. GIMI SRL | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MANGIONE GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | €5,96 | ||
LIGA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALLEGRA MARIA LORETA | 1 | 0 | 1 | €38,50 | €0,32 | |
LA ROSA FILIPPO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
STORACI MARCO | 2 | 0 | 1 | €0,32 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELICA | 1 | 1 | 0 | 100% | €2,25 | |
VUITTON FERM | 1 | 1 | 0 | 100% | €1,04 | |
TUNDRAST | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
CONTESSA ROMANO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZIRCONE RAB | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOSS FKS | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BOWLING CLEMAR | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BAHIA DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
DARCEY SAN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRUTUTE JET | 4 | 0 | 0 | -€4,00 | ||
CYRANO RAB | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ARIA BAG | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VISCO JET | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VOICI AS | 1 | 0 | 1 | €0,63 | ||
ZOLE HAL SM | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
ACE WISE L | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ZENO FONT | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
ALE D'EFFE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
RAVANEO SPRITZ | 1 | 0 | 1 | €5,96 | ||
UGANDA DEI GREPPI | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
BRENTA RL | 1 | 0 | 1 | €38,50 | €0,32 | |
BAYONNE | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
VESPUCCI MATTO | 2 | 0 | 1 | €0,32 | ||
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 25 | 2 | 4 | €38,50 | 8% | -€7,48 |
4 anni | 2 | 0 | 0 | -€2,00 | ||
3 anni | 1 | 0 | 0 | -€1,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun dato presente
|
Corse da Disputare | Data | Cavallo | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|