Statistiche driver Facci Francesco
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 349 70 103 €23.532,35 20,06% -€42,54
Nastri 66 10 15 €2.918,05 15,15% -€23,32
Totale 415 80 118 €26.450,40 19,28% -€65,86
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Agosto 45 11 10 €5.955,95 24,44% €10,72
Novembre 37 7 13 €2.637,00 18,92% €9,03
Febbraio 35 8 11 €2.304,10 22,86% -€1,32
Luglio 41 9 15 €2.260,60 21,95% -€8,51
Ottobre 41 4 13 €2.215,70 9,76% -€8,28
Settembre 43 6 13 €2.056,00 13,95% -€13,18
Dicembre 30 7 9 €1.718,95 23,33% -€8,44
Aprile 34 6 7 €1.702,00 17,65% -€12,44
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Torino 122 18 38 €6.946,80 14,75% -€31,38
Milano 87 15 22 €5.004,15 17,24% -€26,08
Bologna 38 10 11 €2.501,90 26,32% -€7,47
Villanova d'Albenga 41 11 12 €2.222,30 26,83% -€3,12
Modena 31 10 6 €1.707,90 32,26% -€2,07
Cesena 20 6 6 €1.441,75 30% €5,16
Follonica 2 1 1 €1.428,00 50% €3,75
Firenze 20 3 10 €1.289,50 15% €7,08
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
BONDO HANSEN ERIK 282 64 82 €20.571,10 22,70% -€46,41
FACCI FELICE 30 4 11 €1.627,30 13,33% €7,38
BARONCINI MAURO 12 4 3 €1.275,00 33,33% €4,53
RIZZO CRISTIAN 9 1 3 €484,60 11,11% -€5,23
GOCCIADORO ALESSANDRO SRL SOC AL 2 0 0 €420,00 -€2,00
ALESSIO DI BASCO SRLS SOC AL 5 2 1 €326,00 40% €2,86
BORTOLOTTI MARCO 5 0 3 €318,00 €3,48
LOMBARDO GIUSEPPE JR 5 2 1 €226,00 40% €1,60
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
SC GNAFA' SRL 65 23 22 €4.765,00 35,38% €5,40
SC WINNER STABLE SRL 10 1 6 €1.768,10 10% €8,21
BARJON JEAN PIERRE 7 3 2 €1.717,00 42,86% €2,48
RADICE MAURIZIO CESARE 2 1 0 €1.380,00 50% -€0,36
SC INCOLINX 16 7 4 €1.330,70 43,75% -€0,29
SC TRENTA E QUARANTA SRLS 14 3 3 €863,70 21,43% -€2,54
SC ELISIR SRL 12 4 1 €837,40 33,33% -€3,66
SC MUNACONE 13 2 6 €782,10 15,38% €4,26
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FANTASTICA DODA 2 1 0 €1.380,00 50% -€0,36
GLORY WINNER 5 0 3 €1.282,00 €5,83
GAUGUIN GAR 10 7 3 €1.210,60 70% €2,84
FUOCO DEL RONCO 12 5 5 €1.139,30 41,67% €4,40
GOGGIA 3 1 1 €936,00 33,33%
GNIGNIGNI ROSA 12 5 5 €880,00 41,67% €2,40
IO TU E LA ROSA 9 3 2 €831,80 33,33% -€0,11
GHIRIGORI ROSA 10 4 3 €800,10 40% €0,08
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni 154 35 39 €10.941,90 22,73% -€24,83
4 anni ed oltre 140 20 41 €7.803,65 14,29% -€21,38
3 anni 117 24 37 €7.416,85 20,51% -€17,21
2 anni 4 1 1 €288,00 25% -€2,44
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 2 8 1 4 €3.720,00 12,50% €6,94
Quarté/Quinté (TQQ) 24 1 5 €1.628,00 4,17% -€1,17
Gruppo 1 9 0 1 €1.384,90 €0,69
Gruppo 3 4 0 0 €173,20 -€4,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
3) Milano €6.600 PROF COND 1600m
26 Ago 26 IAIOCARRO 11 3 1600
4) Milano €9.900 PROF COND 1600m
26 Ago 26 GHIRIGORI ROSA 7 2 1600
5) Milano €9.900 PROF COND 1600m
26 Ago 26 IMU ROSA 8 8 1600

Statistiche driver relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche driver suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche driver suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Allenatori: statistiche driver suddivise per gli allenatori per i quali ha corso.

Proprietari: statistiche driver suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Cavalli: statistiche driver suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche driver suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche driver suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per driver