Statistiche driver De Cesaris Carlo
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 34 0 6 €273,78 -€15,12
Nastri 4 0 0 €8,00 -€4,00
Totale 38 0 6 €281,78 -€19,12
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Maggio 3 0 2 €67,40 €5,13
Aprile 4 0 0 -€4,00
Marzo 4 0 0 €18,80 -€4,00
Febbraio 4 0 2 €90,50 €2,63
Gennaio 5 0 0 €8,00 -€5,00
Dicembre 6 0 0 €40,48 -€6,00
Novembre 9 0 2 €56,60 -€4,88
Ottobre 3 0 0 -€3,00
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Roma 35 0 6 €275,90 -€16,12
Follonica 1 0 0 -€1,00
Montegiorgio 1 0 0 -€1,00
Napoli 1 0 0 €5,88 -€1,00
Allenatori
Allenatori Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
PEDRAZZI ROMOLO 19 0 4 €164,98 -€4,24
CARPENTIERI GUIDO 11 0 0 €36,20 -€11,00
OLEZZO ALESSANDRO 1 0 0 -€1,00
QUARNETI GABRIELE 1 0 1 €30,00 -€1,00
SAVARESE CATELLO 4 0 1 €42,60 €0,12
ANGELETTI DAVIDE 2 0 0 €8,00 -€2,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DE CESARIS CARLO 17 0 2 €81,40 -€8,87
COLOMBO LUIGI ROBERTO 4 0 1 €60,50 €2,63
BELLI GIUSEPPE 2 0 1 €23,40 -€2,00
ANGELETTI RENATO 1 0 0 -€1,00
SC QUARNETI 1 0 1 €30,00 -€1,00
CARDINALI FRANCESCA 2 0 0 €12,60 -€2,00
SC GEA DEI FEBI 5 0 0 €20,00 -€5,00
SC BLACK STABLE AB 1 0 0 -€1,00
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
DERBY MAIL 7 0 1 €56,60 €1,13
EDRA DI GIRIFALCO 4 0 1 €60,50 €2,63
DOLCE NAP SM 2 0 1 €23,40 -€2,00
CANDY FEBI 5 0 0 €6,20 -€5,00
CORDELIA PC 1 0 0 -€1,00
DIVA MAIL 1 0 1 €30,00 -€1,00
CAROL CLEMAR 2 0 0 €12,60 -€2,00
BULGARI MAIL 5 0 1 €18,60 -€5,00
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni 13 0 4 €150,00 -€0,75
3 anni 4 0 1 €60,50 €2,63
4 anni ed oltre 21 0 1 €71,28 -€21,00
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Nessun dato presente
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
Nessuna corsa da disputare