Statistiche allenatore trotto Improda Antonio
Partenza Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Autostart 179 17 35 €14.728,00 9,50% €1,04
Nastri 17 2 2 €787,80 11,76% -€5,31
Totale 196 19 37 €15.515,80 9,69% -€4,27
Mesi
Mesi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Settembre 16 2 5 €1.119,60 12,50% €0,07
Luglio 12 1 5 €1.772,40 8,33% €11,29
Marzo 23 2 4 €926,00 8,70% €9,21
Gennaio 26 4 4 €1.194,60 15,38% €8,18
Agosto 26 2 4 €3.615,40 7,69% -€11,51
Novembre 21 1 3 €996,40 4,76% -€13,42
Ottobre 17 0 3 €3.038,00 -€7,29
Febbraio 16 1 2 €462,00 6,25% -€9,61
Ippodromi
Ippodromi Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Napoli 71 6 16 €4.718,00 8,45% €9,70
Aversa 43 4 6 €1.028,80 9,30% -€2,74
SS.Cosma-Damiano 29 3 5 €3.972,60 10,34% -€6,83
Roma 17 2 4 €3.713,20 11,76% €10,42
Foggia 19 2 3 €753,20 10,53% -€8,14
Pontecagnano 15 2 2 €773,00 13,33% -€6,23
Follonica 1 0 1 €77,00 €0,55
Torino 1 0 0 €480,00 -€1,00
Proprietari
Proprietari Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
IMPRODA ANTONIO 91 8 12 €3.466,80 8,79% -€7,97
FRANCO GIUSEPPE 15 2 6 €541,60 13,33% -€0,99
EMANUELE PAOLA 12 4 6 €8.779,60 33,33% €6,50
SC LUCIA 29 3 5 €1.604,00 10,34% -€10,11
PETRELLA VINCENZO 11 1 3 €543,80 9,09% €6,39
TEAM TONY TRANS 6 0 3 €277,00 €13,84
MARZIO EUGENIO 11 0 1 €33,60 -€0,09
GARGIULO ANTONINO 4 1 1 €234,40 25% €5,16
Drivers
Drivers Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
FORINO RAFFAELE 51 6 9 €2.154,00 11,76% €17,12
MINOPOLI MARIO JR 12 3 6 €8.443,80 25% €4,87
PALOMBA RAFFAELE 36 2 5 €1.296,40 5,56% -€10,28
FRANCO GIUSEPPE 11 1 4 €328,80 9,09% -€1,45
PETRELLA VINCENZO 12 1 4 €631,80 8,33% €6,69
LUONGO VINCENZO 9 1 3 €640,60 11,11% -€0,68
DI NARDO GAETANO 5 0 2 €160,80 €2,28
D'ALESSANDRO VINCENZO JR 3 1 1 €455,80 33,33% €1,09
Cavalli
Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
VANVITELLI 15 2 6 €541,60 13,33% -€0,99
ELOIDA 12 4 6 €8.779,60 33,33% €6,50
BRIO FERM 17 1 4 €570,80 5,88% -€3,20
EAGLE WISE L 20 4 3 €1.671,80 20% €5,83
EUNAPUPA 20 1 3 €419,40 5% €4,91
FLASH NAP 8 0 3 €277,00 €11,84
DICKENS 10 1 3 €543,80 10% €7,39
TERROR CAF 8 1 2 €443,60 12,50% -€0,83
Età Cavalli
Età Cavalli Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
4 anni ed oltre 88 7 20 €3.193,20 7,95% -€5,26
4 anni 74 9 13 €11.037,60 12,16% -€1,33
3 anni 34 3 4 €1.285,00 8,82% €2,32
Corse di Rilievo
Corse di Rilievo Disputate Vinte Piazzate Somme Vinte Vinte/Disputate G/P (€1)
Gruppo 2 3 1 1 €3.960,00 33,33% €0,45
Gruppo 1 1 0 1 €2.760,00 €1,79
Quarté/Quinté (TQQ) 9 0 0 €97,20 -€9,00
Gruppo 3 1 0 0 -€1,00
Corse da Disputare
Corse da Disputare Data Cavallo Partenti Sottosella Ferri Distanza
1) Foggia €4.400 PROF COND 2060m Buono
29 Mar 24 ESTASY 13 13 2060
2) Foggia €6.600 PROF COND 2060m Buono
29 Mar 24 FLINT DIPA 11 8 2060
2) Foggia €6.600 PROF COND 2060m Buono
29 Mar 24 FREUD 11 4 2060
7) Foggia €6.600 PROF COND 1600m Buono
29 Mar 24 EAGLE WISE L 10 6 1600
8) Foggia €14.300 PROF TRIS Nastri 2020m 2040m 2060m Buono
29 Mar 24 BRIO FERM 16 2 2020

Statistiche allenatore relative agli ultimi 12 mesi, con la possibilità di filtrare il periodo anche per annata, per gli ultimi 6 mesi, per gli ultimi 2 mesi e per gli ultimi 14 giorni.

Le statistiche sono suddivise in tabelle con i dati delle corse disputate per il periodo scelto, le corse vinte, le corse in cui si è piazzato al secondo e terzo posto, le somme vinte, la percentuale tra corse disputate e corse vinte ed i guadagni o le perdite per le scommesse sui piazzamenti.

Mesi: statistiche allenatore suddivise per i mesi in cui ha corso.

Ippodromi: statistiche allenatore suddivise per gli ippodromi in cui ha corso.

Proprietari: statistiche allenatore suddivise per i proprietari per i quali ha corso.

Drivers statistiche allenatore suddivise per i drivers con i quali ha corso.

Cavalli: statistiche allenatore suddivise per i cavalli con cui ha corso.

Età Cavalli: statistiche allenatore suddivise per l'età dei cavalli con cui ha corso.

Corse di Rilievo: statistiche allenatore suddivise per le corse di rilievo in cui ha partecipato.

Sono altresì presenti le corse ancora da disputare per allenatore