Partenza | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autostart | 33 | 2 | 4 | €794,40 | 6,06% | -€4,94 |
Nastri | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Totale | 34 | 2 | 4 | €794,40 | 5,88% | -€5,94 |
Mesi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre | 9 | 1 | 2 | €330,80 | 11,11% | €13,72 |
Ottobre | 9 | 1 | 0 | €308,40 | 11,11% | -€7,66 |
Gennaio | 7 | 0 | 2 | €95,20 | -€3,00 | |
Novembre | 6 | 0 | 0 | €60,00 | -€6,00 | |
Luglio | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Giugno | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Ippodromi | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Trieste | 32 | 2 | 4 | €768,00 | 6,25% | -€3,94 |
Bologna | 2 | 0 | 0 | €26,40 | -€2,00 |
Proprietari | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDLE ANJA | 5 | 2 | 0 | €432,40 | 40% | -€1,57 |
PESKI HLEV | 15 | 0 | 1 | €181,60 | -€12,55 | |
ZALETEL JANEZ | 7 | 0 | 2 | €85,60 | €13,63 | |
SCUD. JW INTERNATIONAL D.O.O. | 3 | 0 | 0 | €22,00 | -€3,00 | |
SCUD. DULAR URSKA | 2 | 0 | 1 | €72,80 | -€0,45 | |
SCUD. BABNIK BLAZ | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Drivers | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
GORENC AJDA | 5 | 1 | 1 | €286,00 | 20% | -€0,46 |
SAGAJ JOZE | 1 | 1 | 0 | €202,40 | 100% | €0,34 |
GORENC MARKO | 21 | 0 | 1 | €231,60 | -€19,45 | |
BREIDIC MARTIN | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
MICHELOTTO MASSIMILIANO | 1 | 0 | 1 | €40,80 | €3,02 | |
SAGAJ JANKO | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
PISTONE MANUEL | 1 | 0 | 1 | €33,60 | €15,61 | |
TALPO LUCA | 1 | 0 | 0 | -€1,00 | ||
Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
RIGILL | 5 | 2 | 0 | €432,40 | 40% | -€1,57 |
SONCKA | 6 | 0 | 1 | €56,00 | -€3,55 | |
RIKELI | 7 | 0 | 2 | €85,60 | €13,63 | |
ZARJA JAM | 4 | 0 | 0 | €72,80 | -€4,00 | |
BRILJANTINA PESKA SL | 5 | 0 | 0 | €52,80 | -€5,00 | |
RIO FLORA | 3 | 0 | 0 | €22,00 | -€3,00 | |
LUXUS | 2 | 0 | 1 | €72,80 | -€0,45 | |
DELIKATESA | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Età Cavalli | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 anni ed oltre | 31 | 2 | 4 | €772,40 | 6,45% | -€2,94 |
4 anni | 3 | 0 | 0 | €22,00 | -€3,00 |
Corse di Rilievo | Disputate | Vinte | Piazzate | Somme Vinte | Vinte/Disputate | G/P (€1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarté/Quinté (TQQ) | 2 | 0 | 0 | -€2,00 |
Data | Cavallo | Corsa | Partenti | Sottosella | Ferri | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna corsa da disputare
|